The political landscape of Parkal has undergone a seismic shift as the Indian National Congress (INC) emerged as the dominant force in the recently concluded Parkal Municipality elections. In a high-stakes electoral battle that kept citizens and political analysts on the edge of their seats, the Congress party successfully captured the majority of wards, effectively unseating the incumbent Bharat Rashtra Samithi (BRS).
This victory marks a significant turning point for local governance in Parkal, signaling a change in public sentiment and a validation of the strategic leadership within the Congress ranks.
A Landslide Victory: Breaking Down the Numbers
The Parkal Municipality consists of 22 functional wards. In a stunning display of grassroots mobilization, the Congress party secured 13 out of 22 wards, comfortably crossing the magic figure required to claim both the Chairman and Vice-Chairman positions.
The counting process, held at the Ganapathi Degree College premises, began at 7:00 AM on Friday and concluded by 3:00 PM. While the initial rounds provided moments of suspense, the mid-to-late stages of the counting saw a decisive “Congress Wave” that left the opposition struggling to keep pace.
| ULB Ward Member Details | ||||
| Sl No. | Name of the Contesting candidate | Party Affiliation | Votes Secured | Status |
| WARD Name : 1 , Reserved for : UR(G), Total Voters in Municipality Ward : 1182 , Total Vaild Votes : 966 , Rejected Votes : 7 , NOTA Votes : 5 | ||||
| 1 | CHINNIKRISHNA BOCHU | BSP | 5 | |
| 2 | DR MADIKONDA SRINU | INC | 346 | |
| 3 | Mididoddi Naresh | BJP | 10 | |
| 4 | VENKATASWAMY DUBASI | BRS | 605 | Elected |
| 5 | ONTERU SARAIAH | IND | 0 | |
| WARD Name : 2 , Reserved for : UR(W), Total Voters in Municipality Ward : 1159 , Total Vaild Votes : 982 , Rejected Votes : 9 , NOTA Votes : 1 | ||||
| 1 | KAVITHA MADIKONDA | INC | 451 | |
| 2 | PAINDLA LAVANYA | BJP | 3 | |
| 3 | Madikonda Ravali | BSP | 7 | |
| 4 | VIJAYA BOCHU | CPM | 15 | |
| 5 | SHYAMALA BOCHU | BRS | 490 | Elected |
| 6 | bOCHU RAJA PRAMEELA | DSP | 3 | |
| 7 | Onteru Swapna | IND | 13 | |
| WARD Name : 3 , Reserved for : BC(W), Total Voters in Municipality Ward : 1220 , Total Vaild Votes : 1036 , Rejected Votes : 6 , NOTA Votes : 2 | ||||
| 1 | PORANDLA MOUNIKA | INC | 494 | Elected |
| 2 | PANCHAGIRI SRUJANA | BRS | 314 | |
| 3 | VEMULA SADHARANI | BJP | 228 | |
| WARD Name : 4 , Reserved for : SC(W), Total Voters in Municipality Ward : 1249 , Total Vaild Votes : 986 , Rejected Votes : 8 , NOTA Votes : 2 | ||||
| 1 | AEKU DIVYA | INC | 413 | Elected |
| 2 | SUNITHA CHILUVERU | BRS | 387 | |
| 3 | SVARUPA PULLA | BJP | 174 | |
| 4 | MAREPELLI AKSA | DSP | 12 | |
| 5 | KADARI JYOTHI | IND | 0 | |
| WARD Name : 5 , Reserved for : BC(W), Total Voters in Municipality Ward : 1306 , Total Vaild Votes : 1080 , Rejected Votes : 18 , NOTA Votes : 0 | ||||
| 1 | Godugu Rajitha | BRS | 562 | Elected |
| 2 | PALLEBOINA SWAPNA | BJP | 46 | |
| 3 | MADHAVI PANCHAGIRI | INC | 472 | |
| WARD Name : 6 , Reserved for : UR(W), Total Voters in Municipality Ward : 1284 , Total Vaild Votes : 1159 , Rejected Votes : 26 , NOTA Votes : 1 | ||||
| 1 | Dharmula Shailaja | BJP | 9 | |
| 2 | PABBA SUNITHA | INC | 531 | |
| 3 | RANI THUMMALA | BRS | 597 | Elected |
| 4 | Rajitha Thakkallapalli | MCPIU | 2 | |
| 5 | Guvva Sumalatha | IND | 20 | |
| WARD Name : 7 , Reserved for : UR(G), Total Voters in Municipality Ward : 1222 , Total Vaild Votes : 1063 , Rejected Votes : 8 , NOTA Votes : 2 | ||||
| 1 | Dumpeti Nagaraju | BRS | 316 | |
| 2 | Raj Purohit Jayanth Lal | BJP | 258 | |
| 3 | Sunil Kumar Pavushetti | INC | 489 | Elected |
| WARD Name : 8 , Reserved for : UR(G), Total Voters in Municipality Ward : 1230 , Total Vaild Votes : 1070 , Rejected Votes : 19 , NOTA Votes : 0 | ||||
| 1 | Adapa Ramu | BRS | 411 | |
| 2 | Udutha Chiranjeevi | BJP | 177 | |
| 3 | NALLELLA KUMAR | INC | 462 | Elected |
| 4 | Ramesh Pervala | BSP | 7 | |
| 5 | Dumpeti Ramesh | IND | 11 | |
| 6 | Venkatesh Adapa | IND | 2 | |
| WARD Name : 9 , Reserved for : UR(G), Total Voters in Municipality Ward : 1372 , Total Vaild Votes : 1033 , Rejected Votes : 5 , NOTA Votes : 2 | ||||
| 1 | KAVITHA BANDARI | BRS | 134 | |
| 2 | DAYAKAR BASANI | INC | 269 | |
| 3 | Purna Chari Bejjankki | BJP | 630 | Elected |
| 4 | Bhathula Mallesham | IND | 0 | |
| WARD Name : 10 , Reserved for : UR(W), Total Voters in Municipality Ward : 1190 , Total Vaild Votes : 968 , Rejected Votes : 10 , NOTA Votes : 3 | ||||
| 1 | GUDELLI DIVYA | BSP | 12 | |
| 2 | LAVANYA PASULA | INC | 511 | Elected |
| 3 | SWAPNA PITTA | BRS | 441 | |
| 4 | GADDAM JHANSI | DSP | 4 | |
| WARD Name : 11 , Reserved for : SC(G), Total Voters in Municipality Ward : 1223 , Total Vaild Votes : 993 , Rejected Votes : 6 , NOTA Votes : 0 | ||||
| 1 | KARRE RAMESH | BSP | 4 | |
| 2 | GUDELLI SADAN KUMAR | INC | 451 | Elected |
| 3 | THIRUPATHI SUDHAMALLA | AIFB | 6 | |
| 4 | Rajabadraiah Martha | BJP | 104 | |
| 5 | VIKRAM MARTHA | BRS | 425 | |
| 6 | DUPPATI SREEJA SUHARSHA | IND | 3 | |
| WARD Name : 12 , Reserved for : UR(W), Total Voters in Municipality Ward : 1178 , Total Vaild Votes : 955 , Rejected Votes : 5 , NOTA Votes : 0 | ||||
| 1 | Akula Lavanya | BJP | 439 | Elected |
| 2 | KALAVATHI GANTA | BRS | 384 | |
| 3 | MOUNISHA KODELA | INC | 132 | |
| WARD Name : 13 , Reserved for : UR(W), Total Voters in Municipality Ward : 1303 , Total Vaild Votes : 1041 , Rejected Votes : 13 , NOTA Votes : 6 | ||||
| 1 | DAGGU SUNITHA | BRS | 323 | |
| 2 | BEERAM SUPRIYA | BJP | 95 | |
| 3 | BOCHU SUMALATHA | CPM | 2 | |
| 4 | MADHAVI LATHA BOCHU | INC | 336 | Elected |
| 5 | MOUNIKA BOCHU | BSP | 21 | |
| 6 | PAINDLA SARITHA | IND | 78 | |
| 7 | BOCHU SARASWATHI ALIAS PATTABHI SARASWATHI | IND | 164 | |
| 8 | VAKKALA AKHILA | IND | 22 | |
| WARD Name : 14 , Reserved for : UR(W), Total Voters in Municipality Ward : 1280 , Total Vaild Votes : 968 , Rejected Votes : 10 , NOTA Votes : 4 | ||||
| 1 | DEEPTHI PADIDELA | BRS | 605 | Elected |
| 2 | BOLLEDLA SUSHMA | BJP | 12 | |
| 3 | MARKA UMADEVI | INC | 351 | |
| WARD Name : 15 , Reserved for : BC(G), Total Voters in Municipality Ward : 1219 , Total Vaild Votes : 915 , Rejected Votes : 3 , NOTA Votes : 0 | ||||
| 1 | KANDUKURI VENU GOPALA MURTHY | BRS | 329 | |
| 2 | MERUGU SRISHAILAM | INC | 128 | |
| 3 | Vijay Kumar Kukkala | BJP | 441 | Elected |
| 4 | SOUJANYA SARAMANDA | MCPIU | 4 | |
| 5 | BHARGAVI CHIDURALA | IND | 13 | |
| WARD Name : 16 , Reserved for : BC(G), Total Voters in Municipality Ward : 977 , Total Vaild Votes : 780 , Rejected Votes : 6 , NOTA Votes : 2 | ||||
| 1 | ADULA RAJASHEKHAR | JSP | 0 | |
| 2 | BANDI SARANGAPANI | BRS | 259 | |
| 3 | SRIDHAR BANDI | INC | 411 | Elected |
| 4 | Sada Madhukar | BJP | 110 | |
| WARD Name : 17 , Reserved for : SC(W), Total Voters in Municipality Ward : 1222 , Total Vaild Votes : 817 , Rejected Votes : 14 , NOTA Votes : 5 | ||||
| 1 | INUGALA BHARATHI | JSP | 4 | |
| 2 | DUBASI LAVANYA | BJP | 76 | |
| 3 | BOCHU SUBHADRA | INC | 369 | Elected |
| 4 | Rajini Shanigaram | BRS | 368 | |
| WARD Name : 18 , Reserved for : UR(W), Total Voters in Municipality Ward : 1136 , Total Vaild Votes : 900 , Rejected Votes : 14 , NOTA Votes : 2 | ||||
| 1 | KARUNA REGURI | BRS | 453 | Elected |
| 2 | PANCHAGIRI JAYAMMA | INC | 387 | |
| 3 | BASANI HEMALATHA | BJP | 10 | |
| 4 | BOTLA SANDHYA | DSP | 1 | |
| 5 | Onteru Komala | IND | 49 | |
| WARD Name : 19 , Reserved for : SC(G), Total Voters in Municipality Ward : 1195 , Total Vaild Votes : 977 , Rejected Votes : 6 , NOTA Votes : 3 | ||||
| 1 | AKU BABU | BRS | 379 | |
| 2 | KOYYADA SRINIVAS | INC | 586 | Elected |
| 3 | BOCHU RAJU | AIFB | 1 | |
| 4 | SANDHYA MARTHA | BJP | 2 | |
| 5 | BOCHU NAGARAJU | DSP | 9 | |
| WARD Name : 20 , Reserved for : ST(G), Total Voters in Municipality Ward : 1148 , Total Vaild Votes : 717 , Rejected Votes : 11 , NOTA Votes : 3 | ||||
| 1 | GOPI PALAKURTHI | BRS | 296 | |
| 2 | PALAKURTHI THIRUPATHI | BJP | 109 | |
| 3 | SRINIVAS PALAKURTHI | INC | 312 | Elected |
| WARD Name : 21 , Reserved for : SC(G), Total Voters in Municipality Ward : 1293 , Total Vaild Votes : 920 , Rejected Votes : 12 , NOTA Votes : 3 | ||||
| 1 | ONTERU CHAKRAPANI | BRS | 227 | |
| 2 | BOCHU DILIP BIKSHAPATHI | AIFB | 16 | |
| 3 | Bandari Giriprasad | BJP | 308 | |
| 4 | SUDHAMALLA RAMESH | INC | 369 | Elected |
| WARD Name : 22 , Reserved for : BC(G), Total Voters in Municipality Ward : 1196 , Total Vaild Votes : 919 , Rejected Votes : 4 , NOTA Votes : 2 | ||||
| 1 | KURIMILLA RAVINDER | BSP | 2 | |
| 2 | KOLANUPAKA BHADRAIAH | BJP | 301 | |
| 3 | DASHARADHAM ALLE | INC | 380 | Elected |
| 4 | VEERESH INGILI | BRS | 229 | |
| 5 | Polu Maheshwar | IND | 7 | |
Meticulous Candidate Selection
One of the primary reasons for the Congress party’s success was the rigorous vetting process for candidates. Revuri Prakash Reddy personally oversaw the selection, ensuring that the party fielded individuals with strong local influence, clean reputations, and a deep connection to their respective wards. By consulting with local leaders across multiple rounds of discussions, the party minimized internal friction and presented a united front to the voters.
One-Man Campaign Trail
Reddy took the lead on the ground, spearheading the campaign with an energetic “single-handed” approach. His ability to articulate a vision for a more transparent and efficient municipality resonated with the urban electorate, who were looking for an alternative to the status quo. The strategy paid off, as the party secured even more seats than the internal cadres had initially projected.

