Overview of Mahabubnagar Municipal Corporation Elections 2026
The Mahabubnagar Municipal Corporation Elections 2026 are a crucial political event shaping the urban governance and development agenda of this fast-growing Telangana city. These elections are part of the broader Telangana urban local bodies polls scheduled across multiple municipal corporations and municipalities in the state. With Mahabubnagar recently upgraded to a municipal corporation, the 2026 polls carry added significance in terms of funds, infrastructure, and local leadership.
Voters in Mahabubnagar will elect their representatives to the municipal corporation divisions, who will then indirectly determine the city’s mayor and deputy mayor. The contest involves major political parties such as the Congress, BRS, BJP, and AIMIM, each treating this election as a test of strength ahead of future state and national battles.
Election Schedule and Key Dates
The Mahabubnagar Municipal Corporation elections are being conducted as part of the 2026 Telangana urban local bodies election schedule issued by the Telangana State Election Commission (TSEC). The calendar of events is standardized for all participating corporations and municipalities.
Important Dates for Mahabubnagar Municipal Corporation Elections 2026
- Notification and start of filing nominations: 28 January 2026.
- Last date for filing nominations: 30 January 2026.
- Scrutiny of nominations: 31 January 2026.
- Publication of validly nominated candidates: 31 January 2026.
- Last date for withdrawal of candidature: 3 February 2026.
- Date of polling: 11 February 2026.
- Date of re-poll, if required: 12 February 2026.
- Date of counting of votes and declaration of results: 13 February 2026.
- Election of mayor, deputy mayor, and other key urban local body posts: 16 February 2026.
Polling will be conducted in a single phase using ballot-based voting between 7 a.m. and 5 p.m., as per the announced civic poll guidelines. The results on 13 February will decide control of the corporation and set the course for local governance over the next five years.
| ULB Ward Member Details | ||
| Sl No. | Name of the Contesting candidate | Party Affiliation |
| WARD Name : 1 , Reserved for : UR(W), Total Voters in Municipality Ward : — , Total Vaild Votes : 0 , Rejected Votes : 0 , NOTA Votes : 0 | ||
| 1 | B AKHILA | BJP |
| 2 | KARANTOTH DEVLI | INC |
| 3 | CHENNAMMA NARA | BRS |
| 4 | A ANJANAMMA | IND |
| 5 | K MANGAMMA | IND |
| WARD Name : 2 , Reserved for : UR(G), Total Voters in Municipality Ward : — , Total Vaild Votes : 0 , Rejected Votes : 0 , NOTA Votes : 0 | ||
| 1 | EMMADI RAGHAVENDER | BJP |
| 2 | M PRASHANTH | JSP |
| 3 | CH MANJULA | INC |
| 4 | CH SHANTHI BHUSHAN | BRS |
| 5 | PEDDAGOLLA NARSIMULU | IND |
| WARD Name : 3 , Reserved for : UR(W), Total Voters in Municipality Ward : — , Total Vaild Votes : 0 , Rejected Votes : 0 , NOTA Votes : 0 | ||
| 1 | KAMAL PARWATHAMMA | BRS |
| 2 | S M JYOTHRIMAI | JSP |
| 3 | MAMATHA GUMALA | INC |
| 4 | S LAXMI PRIYA | BJP |
| 5 | KANEMONI YADAMMA | IND |
| 6 | KOMMURI VANAJA | IND |
| WARD Name : 4 , Reserved for : UR(G), Total Voters in Municipality Ward : — , Total Vaild Votes : 0 , Rejected Votes : 0 , NOTA Votes : 0 | ||
| 1 | ANUPA ANJANEYULU | INC |
| 2 | CHENNARAPU RAVI KUMAR | JSP |
| 3 | THIRUPATHI REDDY MUTYALA | BJP |
| 4 | MUTHYALA SATYANARAYANA REDDY | BRS |
| 5 | KOTHA GOLLA RAMANJANEYULU | IND |
| 6 | CHENNARAM CHANDRA SHEKAR | IND |
| 7 | BANDARI SRINIVASULU | IND |
| 8 | P VISHNUVARDHAN REDDY | IND |
| WARD Name : 5 , Reserved for : SC(W), Total Voters in Municipality Ward : — , Total Vaild Votes : 0 , Rejected Votes : 0 , NOTA Votes : 0 | ||
| 1 | BYAGARI LALITHA | INC |
| 2 | YADAMMA | BRS |
| 3 | K LAVANYA | BJP |
| 4 | B. SUNITHA | BSP |
| WARD Name : 6 , Reserved for : SC(G), Total Voters in Municipality Ward : — , Total Vaild Votes : 0 , Rejected Votes : 0 , NOTA Votes : 0 | ||
| 1 | ANUPATI RAMASWAMY | INC |
| 2 | MITTAMEEDI BALA RAJU | BJP |
| 3 | K. SHANTHI KUMAR | BRS |
| 4 | MALLEPOGU SRINIVASULU | IND |
| 5 | J SHIVA KUMAR | IND |
| 6 | P. SURESH | IND |
| WARD Name : 7 , Reserved for : UR(W), Total Voters in Municipality Ward : — , Total Vaild Votes : 0 , Rejected Votes : 0 , NOTA Votes : 0 | ||
| 1 | GOTURI RADHA | BJP |
| 2 | P SATHYAVATHI | INC |
| 3 | P SANGEETHA | BRS |
| 4 | KURVA MANJULA | IND |
| 5 | B SHAILA | IND |
| WARD Name : 8 , Reserved for : UR(W), Total Voters in Municipality Ward : — , Total Vaild Votes : 0 , Rejected Votes : 0 , NOTA Votes : 0 | ||
| 1 | KAMMARI MANIKESHWARI | INC |
| 2 | SARASWATHI | BRS |
| 3 | SWATHI | BJP |
| 4 | JAYA SREE | IND |
| 5 | LAVANYA DIDDI | IND |
| WARD Name : 9 , Reserved for : SC(W), Total Voters in Municipality Ward : — , Total Vaild Votes : 0 , Rejected Votes : 0 , NOTA Votes : 0 | ||
| 1 | GHANAPURAM SANJANA | BJP |
| 2 | BHOGE MALLISWARY | INC |
| 3 | J N HYNDHAVI | BRS |
| 4 | KUNDALI PADMA | IND |
| 5 | THOKALA VARALAXMI | IND |
| 6 | MANDLA ELIZEBETH | IND |
| 7 | B LAXMI | IND |
| WARD Name : 10 , Reserved for : SC(G), Total Voters in Municipality Ward : — , Total Vaild Votes : 0 , Rejected Votes : 0 , NOTA Votes : 0 | ||
| 1 | Adi Vishnu Vardhan | CPM |
| 2 | Thimmapuram Anjaneyulu | JSP |
| 3 | P Manohar | BJP |
| 4 | T Ramesh Babu | INC |
| 5 | Vishnu Kommuru | BSP |
| 6 | N Srinivasulu | BRS |
| WARD Name : 11 , Reserved for : UR(G), Total Voters in Municipality Ward : — , Total Vaild Votes : 0 , Rejected Votes : 0 , NOTA Votes : 0 | ||
| 1 | Gajagouni Subhash Goud | BRS |
| 2 | P Naresh Kumar | JSP |
| 3 | T Vijaya Kumar | BJP |
| 4 | Surender Reddy Marepally | INC |
| WARD Name : 12 , Reserved for : UR(G), Total Voters in Municipality Ward : — , Total Vaild Votes : 0 , Rejected Votes : 0 , NOTA Votes : 0 | ||
| 1 | Anjaiah | BJP |
| 2 | Mallesh | INC |
| 3 | K Sathya Narayana | BRS |
| 4 | Kassa Anil | IND |
| 5 | Chinthakindi Bharath Kumar | IND |
| 6 | M Raghavender | IND |
| WARD Name : 13 , Reserved for : BC(G), Total Voters in Municipality Ward : — , Total Vaild Votes : 0 , Rejected Votes : 0 , NOTA Votes : 0 | ||
| 1 | MAHAMMAD FAROOQ | AIMIM |
| 2 | MAHMMED GOUSE PASHA | BRS |
| 3 | SHIVA KUMAR KASA | BJP |
| 4 | SHABHANA BEGUM | INC |
| 5 | SHAH FAISAL | IND |
| WARD Name : 14 , Reserved for : BC(G), Total Voters in Municipality Ward : — , Total Vaild Votes : 0 , Rejected Votes : 0 , NOTA Votes : 0 | ||
| 1 | M.D IMRAN SHAREEF | AIMIM |
| 2 | DANTHANPALLY MUNNUR RAJU | BRS |
| 3 | DOMA LAXMI NARAYANA | BJP |
| 4 | PARAMESHWAR D | INC |
| 5 | AFREEN BEGUM | IND |
| 6 | MD NAWAZ | IND |
| 7 | MAZARODDIN | IND |
| 8 | M.D.SHABAZ HUSSAIN | IND |
| WARD Name : 15 , Reserved for : ST(G), Total Voters in Municipality Ward : — , Total Vaild Votes : 0 , Rejected Votes : 0 , NOTA Votes : 0 | ||
| 1 | MUDAVATH RAMESH | BRS |
| 2 | M RAJU NAIK | JSP |
| 3 | LAXMAN D | INC |
| 4 | D LAKSHMAN NAYAK | BJP |
| 5 | KISTYA NAYAK | IND |
| 6 | PATHLAVATH HARITHA | IND |
| WARD Name : 16 , Reserved for : ST(W), Total Voters in Municipality Ward : — , Total Vaild Votes : 0 , Rejected Votes : 0 , NOTA Votes : 0 | ||
| 1 | Meera Bhai | BRS |
| 2 | Vadthya Jyothi | BJP |
| 3 | V.Sujatha | INC |
| 4 | Kethavath Shivamma | IND |
| 5 | Vislavath Vijaya | IND |
| WARD Name : 17 , Reserved for : UR(W), Total Voters in Municipality Ward : — , Total Vaild Votes : 0 , Rejected Votes : 0 , NOTA Votes : 0 | ||
| 1 | Naseem Begum | BRS |
| 2 | Fahim Sulthana | INC |
| 3 | Bandi Kavitha | BJP |
| 4 | Reshma | AIMIM |
| 5 | v.shanthamma | IND |
| 6 | Sameena Begum | IND |
| WARD Name : 18 , Reserved for : SC(G), Total Voters in Municipality Ward : — , Total Vaild Votes : 0 , Rejected Votes : 0 , NOTA Votes : 0 | ||
| 1 | Jajimogga Narsimulu | INC |
| 2 | Ningamadri Madhumohan | BRS |
| 3 | Mala Chennaiah | BJP |
| 4 | P. Satyamma | JSP |
| 5 | Gopala Krishna | IND |
| 6 | Mala Rajaiah | IND |
| WARD Name : 19 , Reserved for : UR(W), Total Voters in Municipality Ward : — , Total Vaild Votes : 0 , Rejected Votes : 0 , NOTA Votes : 0 | ||
| 1 | U KANAKADURGA | JSP |
| 2 | Thirumala Srilatha | INC |
| 3 | PITTALA SAMYUKTHA | BRS |
| 4 | SWATHI | BJP |
| 5 | KODIGANTI BAGYAMMA | IND |
| 6 | Buram Yadamma | IND |
| 7 | MALLISHWARI | IND |
| 8 | K. Manjula | IND |
| 9 | METTU SUNANDA | IND |
| WARD Name : 20 , Reserved for : UR(G), Total Voters in Municipality Ward : — , Total Vaild Votes : 0 , Rejected Votes : 0 , NOTA Votes : 0 | ||
| 1 | EEDA BUCHANNA | BRS |
| 2 | K KIRAN KUMAR REDDY | BJP |
| 3 | GANJI ANJANEYULU | INC |
| 4 | IMMADI PURUSHOTTAM | IND |
| 5 | KAASULAVAADA SRIKANTH | IND |
| 6 | B SRINIVASULU | IND |
| WARD Name : 21 , Reserved for : UR(G), Total Voters in Municipality Ward : — , Total Vaild Votes : 0 , Rejected Votes : 0 , NOTA Votes : 0 | ||
| 1 | KATTA RAVIKISHAN REDDY | BRS |
| 2 | GUNDA SANTHOSH | BJP |
| 3 | G Rajender Reddy | INC |
| WARD Name : 22 , Reserved for : UR(W), Total Voters in Municipality Ward : — , Total Vaild Votes : 0 , Rejected Votes : 0 , NOTA Votes : 0 | ||
| 1 | EEGA PRAVEENA KUMARI | INC |
| 2 | M JYOTHI | BJP |
| 3 | PRATHIBHA N | BRS |
| WARD Name : 23 , Reserved for : UR(W), Total Voters in Municipality Ward : — , Total Vaild Votes : 0 , Rejected Votes : 0 , NOTA Votes : 0 | ||
| 1 | GADUVU ANITHA | BRS |
| 2 | BHEESAM VARALAXMI | INC |
| 3 | Mettukadi Pravallika Sreekari | BJP |
| WARD Name : 24 , Reserved for : UR(W), Total Voters in Municipality Ward : — , Total Vaild Votes : 0 , Rejected Votes : 0 , NOTA Votes : 0 | ||
| 1 | P ANANTHA DEVI | BRS |
| 2 | JYOTHI | BJP |
| 3 | G RADHA GUMUDALA | INC |
| 4 | JAKIRA BEGAM | IND |
| WARD Name : 25 , Reserved for : UR(G), Total Voters in Municipality Ward : — , Total Vaild Votes : 0 , Rejected Votes : 0 , NOTA Votes : 0 | ||
| 1 | A PRABHAKAR | BRS |
| 2 | VADLA RASHMITHA | INC |
| 3 | SHAIRI RATHANGA PANDU REDDY | BJP |
| 4 | KRISHNA KANTH REDDY KADIRA | IND |
| 5 | T SHIVA KUMAR REDDY | IND |
| WARD Name : 26 , Reserved for : BC(G), Total Voters in Municipality Ward : — , Total Vaild Votes : 0 , Rejected Votes : 0 , NOTA Votes : 0 | ||
| 1 | CHENNAMGARI NAVAKANTH | BRS |
| 2 | BHARAT KUMAR | INC |
| 3 | C SAMPATH KUMAR | BJP |
| 4 | MOHAMMED TAHER | IND |
| WARD Name : 27 , Reserved for : BC(W), Total Voters in Municipality Ward : — , Total Vaild Votes : 0 , Rejected Votes : 0 , NOTA Votes : 0 | ||
| 1 | ATHAR HABEEBA | INC |
| 2 | ANJUM SULTHANA | BRS |
| 3 | NAZMEEN BEGUM | AIMIM |
| 4 | MANEMMA | BJP |
| 5 | AFREEN SULTHANA | IND |
| 6 | M KRISHNAVENI | IND |
| 7 | NAFEEZ BEGUM | IND |
| 8 | SHAILAJA | IND |
| 9 | SURAYYA BEGUM | IND |
| WARD Name : 28 , Reserved for : BC(W), Total Voters in Municipality Ward : — , Total Vaild Votes : 0 , Rejected Votes : 0 , NOTA Votes : 0 | ||
| 1 | NASREEN | BRS |
| 2 | MUSKAN SULTANA | AIMIM |
| 3 | SHAHEEN BEGUM | INC |
| 4 | ANWARUNNISA BEGUM | IND |
| 5 | AYESHA TAHSEEN | IND |
| 6 | GOUSIA BEGUM | IND |
| 7 | JEBA FATHIMA | IND |
| 8 | SHAIK SHAHEEDA PARVEEN | IND |
| 9 | SARA MOHSIN | IND |
| 10 | SARIA TABASSUM | IND |
| 11 | HEENA BEGUM | IND |
| WARD Name : 29 , Reserved for : BC(W), Total Voters in Municipality Ward : — , Total Vaild Votes : 0 , Rejected Votes : 0 , NOTA Votes : 0 | ||
| 1 | AAISHA SIDDIQA | INC |
| 2 | MAHAMOODA BEGUM | BSP |
| 3 | RAHATH SULTANA | BRS |
| 4 | RUKSANA FATHIMA | AIMIM |
| 5 | ENIKE MANJULA | IND |
| 6 | MALEKHA SIDDIQA AHMADI | IND |
| 7 | SHAHANA BEGUM | IND |
| 8 | SANA FATHIMA | IND |
| WARD Name : 30 , Reserved for : BC(W), Total Voters in Municipality Ward : — , Total Vaild Votes : 0 , Rejected Votes : 0 , NOTA Votes : 0 | ||
| 1 | AFREEN B EGUM | BRS |
| 2 | KOUSAR BEGUM | AIMIM |
| 3 | KHAJA BEE | BSP |
| 4 | JAREENA BEGUM | IUML |
| 5 | MADDA PADMA | BJP |
| 6 | G LAXMI DEVI | INC |
| 7 | TAHSEEN SULTANA | IND |
| 8 | BOYA GEETHAMMA | IND |
| 9 | LAKSHMAMMA | IND |
| 10 | SHAJAHAN BEGUM | IND |
| WARD Name : 31 , Reserved for : BC(W), Total Voters in Municipality Ward : — , Total Vaild Votes : 0 , Rejected Votes : 0 , NOTA Votes : 0 | ||
| 1 | G PADMAJA | INC |
| 2 | MANDLA MANJULA | BJP |
| 3 | A YADAMMA | AIFB |
| 4 | M LAXMAMMA | JSP |
| 5 | M LAXMI BAI | AAP |
| 6 | G SANDHYA | BRS |
| 7 | ASIYA FATHIMA | IND |
| 8 | BINGI VENNELA | IND |
| 9 | M MADHAVI | IND |
| 10 | N MALATHI | IND |
| WARD Name : 32 , Reserved for : BC(G), Total Voters in Municipality Ward : — , Total Vaild Votes : 0 , Rejected Votes : 0 , NOTA Votes : 0 | ||
| 1 | KAMARTHI ESWHARAIAH | BRS |
| 2 | B PRAVEEN KUMAR | BJP |
| 3 | SRAVAN KUMAR KANIKE | INC |
| 4 | T SRINIVASULU | TRAP |
| 5 | KOTAKADIRA VENKATESH | IND |
| WARD Name : 33 , Reserved for : BC(W), Total Voters in Municipality Ward : — , Total Vaild Votes : 0 , Rejected Votes : 0 , NOTA Votes : 0 | ||
| 1 | GADIGE PADMAVENI | BJP |
| 2 | R NAGAMANI | INC |
| 3 | RAJAMURI JYOTHI | BRS |
| 4 | G SRI DEVI | JSP |
| 5 | ARUNA | IND |
| 6 | K LAXMAMA | IND |
| WARD Name : 34 , Reserved for : BC(G), Total Voters in Municipality Ward : — , Total Vaild Votes : 0 , Rejected Votes : 0 , NOTA Votes : 0 | ||
| 1 | MOHD. IDRIS | INC |
| 2 | SHAHENAAZ BEGUM | AIMIM |
| 3 | SHAIK NAVEED HUSSAIN | BRS |
| 4 | ABDUL RIYAZ | IND |
| 5 | MOHAMMAD ATEEQ | IND |
| 6 | MOHAMMAD FAREED ALI | IND |
| WARD Name : 35 , Reserved for : UR(W), Total Voters in Municipality Ward : — , Total Vaild Votes : 0 , Rejected Votes : 0 , NOTA Votes : 0 | ||
| 1 | KALYANI | BRS |
| 2 | Punjala Sushmitha | INC |
| 3 | SHARA SABITHA | BSP |
| 4 | K.SRIVANI | BJP |
| 5 | ZEENATH SULTHANA | IND |
| 6 | PRIYANKA DATTA | IND |
| 7 | MANUGANOLLA ALIVELU | IND |
| 8 | MANASA | IND |
| 9 | SHABEENA BEGUM | IND |
| 10 | M.SARASWATHI | IND |
| WARD Name : 36 , Reserved for : BC(G), Total Voters in Municipality Ward : — , Total Vaild Votes : 0 , Rejected Votes : 0 , NOTA Votes : 0 | ||
| 1 | TATI GANESH KUMAR | BRS |
| 2 | NARSIMULU | BJP |
| 3 | SADURLA SHEKHAR | INC |
| 4 | SANEGARI BALRAJ YADAV | JSP |
| WARD Name : 37 , Reserved for : UR(W), Total Voters in Municipality Ward : — , Total Vaild Votes : 0 , Rejected Votes : 0 , NOTA Votes : 0 | ||
| 1 | NEHA SREE NEELI | INC |
| 2 | B RANI | BRS |
| 3 | N SRI LEKHA | BJP |
| WARD Name : 38 , Reserved for : BC(G), Total Voters in Municipality Ward : — , Total Vaild Votes : 0 , Rejected Votes : 0 , NOTA Votes : 0 | ||
| 1 | T KRISHNA | AIFB |
| 2 | GINUGURALA SAILOO | BRS |
| 3 | YADAIAH | BJP |
| 4 | R RAMA KRISHNAIAH | INC |
| 5 | G RAMU | JSP |
| 6 | NARASIMULU T | IND |
| WARD Name : 39 , Reserved for : BC(W), Total Voters in Municipality Ward : — , Total Vaild Votes : 0 , Rejected Votes : 0 , NOTA Votes : 0 | ||
| 1 | K VIJAYA LAXMI | BRS |
| 2 | HAJEERA BEGUM | INC |
| WARD Name : 40 , Reserved for : BC(G), Total Voters in Municipality Ward : — , Total Vaild Votes : 0 , Rejected Votes : 0 , NOTA Votes : 0 | ||
| 1 | BANDA SUDARSHAN | JSP |
| 2 | BANDARI PRABHAKAR | BRS |
| 3 | BIYYANI SRINIVAS | BJP |
| 4 | MAHAMMED IBRAHIM ADIL | BSP |
| 5 | MOHAMMED ILYAS | AIMIM |
| 6 | CB SREE POOJITHA | INC |
| 7 | A ANTHAIAH | IND |
| 8 | KONDA MURALI | IND |
| 9 | NAZIA BEGUM | IND |
| 10 | MOHAMMED ABDUL JABBAR | IND |
| 11 | MOHAMMED ABDUL SALEEM | IND |
| 12 | REHANA BEGUM | IND |
| WARD Name : 41 , Reserved for : BC(W), Total Voters in Municipality Ward : — , Total Vaild Votes : 0 , Rejected Votes : 0 , NOTA Votes : 0 | ||
| 1 | ANCHON PALLY LAKSHMI | BRS |
| 2 | GONELA MANJULA | JSP |
| 3 | K Swapna | INC |
| 4 | GOUSIYA SULTANA | IND |
| WARD Name : 42 , Reserved for : UR(G), Total Voters in Municipality Ward : — , Total Vaild Votes : 0 , Rejected Votes : 0 , NOTA Votes : 0 | ||
| 1 | ALI AHMED KHAN | INC |
| 2 | J KISHOR KUMAR | BRS |
| 3 | REGURI KRISHNAIAH | BJP |
| 4 | L KARUNAKANTH | IND |
| 5 | NALLAMALA Balaswamy | IND |
| 6 | MOHAMMED ABDUL AZEEM SIDDIQUI | IND |
| 7 | B RAGHU | IND |
| 8 | K Sudarshan jee | IND |
| WARD Name : 43 , Reserved for : UR(W), Total Voters in Municipality Ward : — , Total Vaild Votes : 0 , Rejected Votes : 0 , NOTA Votes : 0 | ||
| 1 | GANJI PADMAMMA | BRS |
| 2 | K CHAITANYA | BJP |
| 3 | MOHAMMADI ASRA ANJUM | AAP |
| 4 | B VANI SREE | INC |
| 5 | SHAHIN FARHANA | IND |
| WARD Name : 44 , Reserved for : UR(G), Total Voters in Municipality Ward : — , Total Vaild Votes : 0 , Rejected Votes : 0 , NOTA Votes : 0 | ||
| 1 | KAPILAVAI SRIKANTH | BJP |
| 2 | Pulla Vittal Reddy | INC |
| 3 | MALLEPALLY MURALIDHAR | BRS |
| 4 | RAVINDER DHAGE | JSP |
| 5 | VANITHA JYOTHI | IND |
| WARD Name : 45 , Reserved for : UR(G), Total Voters in Municipality Ward : — , Total Vaild Votes : 0 , Rejected Votes : 0 , NOTA Votes : 0 | ||
| 1 | GALLA RAMARAJU | JSP |
| 2 | MOHAMMED KHAJA HUSSAIN | INC |
| 3 | RAVULA ANANTHA REDDY | BRS |
| 4 | VAVILLA VENUGOPAL REDDY | BJP |
| 5 | AFROZ KHAN | IND |
| 6 | MOHAMMED MUJEEB ALI | IND |
| 7 | SALMAN SHAREEF MOHAMMED | IND |
| WARD Name : 46 , Reserved for : BC(W), Total Voters in Municipality Ward : — , Total Vaild Votes : 0 , Rejected Votes : 0 , NOTA Votes : 0 | ||
| 1 | ARSHIYA MEHAR | BRS |
| 2 | KANEES SULTHANA | INC |
| 3 | SUMITHRA BAI | BJP |
| WARD Name : 47 , Reserved for : BC(W), Total Voters in Municipality Ward : — , Total Vaild Votes : 0 , Rejected Votes : 0 , NOTA Votes : 0 | ||
| 1 | YASMEEN BEGUM | AIMIM |
| 2 | SAYEEDA BANU | BRS |
| 3 | SALEEMA SULTHANA | BSP |
| 4 | HALEEMA TASNIM | INC |
| 5 | RAFIYA BEGUM | IND |
| 6 | SHABANA BEGUM | IND |
| WARD Name : 48 , Reserved for : UR(W), Total Voters in Municipality Ward : — , Total Vaild Votes : 0 , Rejected Votes : 0 , NOTA Votes : 0 | ||
| 1 | AHKKASHAM NOOREN | AIMIM |
| 2 | KHURSHEED JAHAN | BRS |
| 3 | B PUSHPALATHA | BJP |
| 4 | VISLAVATH SUVARNA | INC |
| 5 | SAMREEN FATHIMA | IND |
| WARD Name : 49 , Reserved for : UR(G), Total Voters in Municipality Ward : — , Total Vaild Votes : 0 , Rejected Votes : 0 , NOTA Votes : 0 | ||
| 1 | A.Prasanna | INC |
| 2 | K.Yadagiri | BJP |
| 3 | V.Sai Harshavardhan Reddy | BRS |
| WARD Name : 50 , Reserved for : BC(G), Total Voters in Municipality Ward : — , Total Vaild Votes : 0 , Rejected Votes : 0 , NOTA Votes : 0 | ||
| 1 | Mohammed Atta ur Rahaman | BRS |
| 2 | Mohammed Zakir Moinuddin | INC |
| 3 | Mohammed Abdul Rasheed Mohammed | AIMIM |
| 4 | D.Shailaja | BJP |
| 5 | Mohammed Mohiuddin | IND |
| WARD Name : 51 , Reserved for : BC(W), Total Voters in Municipality Ward : — , Total Vaild Votes : 0 , Rejected Votes : 0 , NOTA Votes : 0 | ||
| 1 | N.Anusha | BJP |
| 2 | Makeen Sultana | BRS |
| 3 | Momeena Sultana | INC |
| 4 | Shaista Ruheen | AIMIM |
| 5 | Chandra Kala | IND |
| 6 | Maryam Sultana | IND |
| 7 | MERAJ BEGUM | IND |
| 8 | Sabeena Sareen | IND |
| WARD Name : 52 , Reserved for : UR(G), Total Voters in Municipality Ward : — , Total Vaild Votes : 0 , Rejected Votes : 0 , NOTA Votes : 0 | ||
| 1 | B Kalpana | INC |
| 2 | Ganji Chinnaiah | BJP |
| 3 | K sharath Babu konduri | BRS |
| 4 | M. NAGARAJU | IND |
| 5 | N. SHIVARAMULU | IND |
| WARD Name : 53 , Reserved for : BC(G), Total Voters in Municipality Ward : — , Total Vaild Votes : 0 , Rejected Votes : 0 , NOTA Votes : 0 | ||
| 1 | Butta Vedavrath | BRS |
| 2 | N Ramesh Kumar | BJP |
| 3 | M RAGHAVENDRA | INC |
| 4 | B Naveen Kumar | IND |
| 5 | A Ramesh Kumar | IND |
| WARD Name : 54 , Reserved for : BC(G), Total Voters in Municipality Ward : — , Total Vaild Votes : 0 , Rejected Votes : 0 , NOTA Votes : 0 | ||
| 1 | Kotla Govardhan | BJP |
| 2 | Farhath begum | BRS |
| 3 | MAHABUB ALI | INC |
| 4 | MOHAMMAD ABDUL MAHBOOB | AIMIM |
| 5 | K Jagadhish | IND |
| 6 | J satyanarayana | IND |
| WARD Name : 55 , Reserved for : UR(W), Total Voters in Municipality Ward : — , Total Vaild Votes : 0 , Rejected Votes : 0 , NOTA Votes : 0 | ||
| 1 | MANGI ANURADHA | INC |
| 2 | RUKMINI | BJP |
| 3 | SHAREEFA SALMA | AIMIM |
| 4 | APARNA | IND |
| 5 | M MADHAVI LATHA | IND |
| WARD Name : 56 , Reserved for : UR(W), Total Voters in Municipality Ward : — , Total Vaild Votes : 0 , Rejected Votes : 0 , NOTA Votes : 0 | ||
| 1 | C ESHWARI BAI | JSP |
| 2 | T RANI | BRS |
| 3 | R RADHA KUMARI | INC |
| 4 | K SUVARNA | BJP |
| 5 | ANJAMURI SHARADHA | IND |
| 6 | KOTLA SHANKARAMMA | IND |
| WARD Name : 57 , Reserved for : UR(G), Total Voters in Municipality Ward : — , Total Vaild Votes : 0 , Rejected Votes : 0 , NOTA Votes : 0 | ||
| 1 | A MOHAN | BRS |
| 2 | KISHORE LAL | JSP |
| 3 | MP PRAVEEN KUMAR | INC |
| 4 | Y VENKATRAM MURTHY | AIFB |
| 5 | SHAYASANI KRISHNA VARDHAN REDDY | BJP |
| WARD Name : 58 , Reserved for : UR(W), Total Voters in Municipality Ward : — , Total Vaild Votes : 0 , Rejected Votes : 0 , NOTA Votes : 0 | ||
| 1 | B. Rama Devi | INC |
| WARD Name : 59 , Reserved for : BC(G), Total Voters in Municipality Ward : — , Total Vaild Votes : 0 , Rejected Votes : 0 , NOTA Votes : 0 | ||
| 1 | Iqbal Begum | BRS |
| 2 | Mohd Taher Pasha | INC |
| 3 | MUZAMMIL MOHIUDDIN | AIMIM |
| 4 | MD Ashraf Ali | IND |
| 5 | umer Tuufeeq Mohammed | IND |
| 6 | Mariyam | IND |
| 7 | Mohd Atharuddin | IND |
| 8 | Riyaz mohiuddin | IND |
| 9 | K. Srinivasulu | IND |
| WARD Name : 60 , Reserved for : UR(G), Total Voters in Municipality Ward : — , Total Vaild Votes : 0 , Rejected Votes : 0 , NOTA Votes : 0 | ||
| 1 | Umerzabiullah kothwal | INC |
| 2 | Gonela Vijay Kumar | BRS |
| 3 | Y. Narendrudu | BJP |
| 4 | Mohd Sadiq Hussain | IUML |
Law and Order, Election Guidelines, and Security
Given the high stakes, authorities are treating election security in Mahabubnagar with serious attention. District police and the administration have issued detailed guidelines to ensure the process remains peaceful, transparent, and fair. Prohibitory orders, restrictions on unlawful gatherings, and close monitoring of sensitive polling stations form part of the enforcement measures.
The District Superintendent of Police has underlined strict adherence to the Election Commission’s model code of conduct, instructing political parties and candidates to avoid inflammatory speeches, illegal inducements, or violations of campaign norms. Special focus is placed on the nomination process, polling day arrangements, and the counting center to prevent disturbances or malpractice.

