Mahabubnagar Election Results 2026: A New Political Dawn for the Palamoor Region
The counting of votes for the Mahabubnagar Municipal Corporation (MMC) in the 2026 Telangana Urban Local Bodies (ULB) elections has reached a critical juncture. As of 10:40 PM on February 13, 2026, the Indian National Congress (INC) has emerged as the frontrunner, signaling a significant shift in the urban political landscape of one of Telangana’s most vital southern districts.
This election is not just about local governance; it serves as a “mini-referendum” on the over two-year-old governance of the Revanth Reddy-led Congress government. For the citizens of Mahabubnagar—historically known as Palamoor—the stakes are incredibly high. The outcome will determine the trajectory of infrastructure, sanitation, and urban development for a city that was recently upgraded to a Municipal Corporation in 2025.
| ULB Ward Member Details | ||||
| Sl No. | Name of the Contesting candidate | Party Affiliation | Votes Secured | Status |
| WARD Name : 1 , Reserved for : UR(W), Total Voters in Municipality Ward : 3415 , Total Vaild Votes : 2762 , Rejected Votes : 46 , NOTA Votes : 11 | ||||
| 1 | B AKHILA | BJP | 463 | |
| 2 | KARANTOTH DEVLI | INC | 1109 | Elected |
| 3 | CHENNAMMA NARA | BRS | 964 | |
| 4 | A ANJANAMMA | IND | 43 | |
| 5 | K MANGAMMA | IND | 183 | |
| WARD Name : 2 , Reserved for : UR(G), Total Voters in Municipality Ward : 3187 , Total Vaild Votes : 2377 , Rejected Votes : 23 , NOTA Votes : 14 | ||||
| 1 | EMMADI RAGHAVENDER | BJP | 139 | |
| 2 | M PRASHANTH | JSP | 17 | |
| 3 | CH MANJULA | INC | 757 | |
| 4 | CH SHANTHI BHUSHAN | BRS | 562 | |
| 5 | PEDDAGOLLA NARSIMULU | IND | 902 | Elected |
| WARD Name : 3 , Reserved for : UR(W), Total Voters in Municipality Ward : 3677 , Total Vaild Votes : 2556 , Rejected Votes : 25 , NOTA Votes : 16 | ||||
| 1 | KAMAL PARWATHAMMA | BRS | 260 | |
| 2 | S M JYOTHRIMAI | JSP | 15 | |
| 3 | MAMATHA GUMALA | INC | 1560 | Elected |
| 4 | S LAXMI PRIYA | BJP | 678 | |
| 5 | KANEMONI YADAMMA | IND | 9 | |
| 6 | KOMMURI VANAJA | IND | 34 | |
| WARD Name : 4 , Reserved for : UR(G), Total Voters in Municipality Ward : 3019 , Total Vaild Votes : 2566 , Rejected Votes : 29 , NOTA Votes : 4 | ||||
| 1 | ANUPA ANJANEYULU | INC | 1018 | Elected |
| 2 | CHENNARAPU RAVI KUMAR | JSP | 12 | |
| 3 | THIRUPATHI REDDY MUTYALA | BJP | 68 | |
| 4 | MUTHYALA SATYANARAYANA REDDY | BRS | 696 | |
| 5 | KOTHA GOLLA RAMANJANEYULU | IND | 16 | |
| 6 | CHENNARAM CHANDRA SHEKAR | IND | 345 | |
| 7 | BANDARI SRINIVASULU | IND | 261 | |
| 8 | P VISHNUVARDHAN REDDY | IND | 150 | |
| WARD Name : 5 , Reserved for : SC(W), Total Voters in Municipality Ward : 3068 , Total Vaild Votes : 2211 , Rejected Votes : 12 , NOTA Votes : 3 | ||||
| 1 | BYAGARI LALITHA | INC | 1485 | Elected |
| 2 | YADAMMA | BRS | 661 | |
| 3 | K LAVANYA | BJP | 59 | |
| 4 | B. SUNITHA | BSP | 6 | |
| WARD Name : 6 , Reserved for : SC(G), Total Voters in Municipality Ward : 2970 , Total Vaild Votes : 1626 , Rejected Votes : 28 , NOTA Votes : 16 | ||||
| 1 | ANUPATI RAMASWAMY | INC | 717 | Elected |
| 2 | MITTAMEEDI BALA RAJU | BJP | 316 | |
| 3 | K. SHANTHI KUMAR | BRS | 550 | |
| 4 | MALLEPOGU SRINIVASULU | IND | 14 | |
| 5 | J SHIVA KUMAR | IND | 3 | |
| 6 | P. SURESH | IND | 26 | |
| WARD Name : 7 , Reserved for : UR(W), Total Voters in Municipality Ward : 2780 , Total Vaild Votes : 1670 , Rejected Votes : 21 , NOTA Votes : 9 | ||||
| 1 | GOTURI RADHA | BJP | 322 | |
| 2 | P SATHYAVATHI | INC | 428 | |
| 3 | P SANGEETHA | BRS | 347 | |
| 4 | KURVA MANJULA | IND | 551 | Elected |
| 5 | B SHAILA | IND | 22 | |
| WARD Name : 8 , Reserved for : UR(W), Total Voters in Municipality Ward : 2880 , Total Vaild Votes : 2263 , Rejected Votes : 31 , NOTA Votes : 14 | ||||
| 1 | KAMMARI MANIKESHWARI | INC | 540 | |
| 2 | SARASWATHI | BRS | 1563 | Elected |
| 3 | SWATHI | BJP | 150 | |
| 4 | JAYA SREE | IND | 5 | |
| 5 | LAVANYA DIDDI | IND | 5 | |
| WARD Name : 9 , Reserved for : SC(W), Total Voters in Municipality Ward : 3098 , Total Vaild Votes : 1851 , Rejected Votes : 25 , NOTA Votes : 9 | ||||
| 1 | GHANAPURAM SANJANA | BJP | 388 | |
| 2 | BHOGE MALLISWARY | INC | 588 | |
| 3 | J N HYNDHAVI | BRS | 602 | Elected |
| 4 | KUNDALI PADMA | IND | 172 | |
| 5 | THOKALA VARALAXMI | IND | 3 | |
| 6 | MANDLA ELIZEBETH | IND | 94 | |
| 7 | B LAXMI | IND | 4 | |
| WARD Name : 10 , Reserved for : SC(G), Total Voters in Municipality Ward : 3615 , Total Vaild Votes : 2449 , Rejected Votes : 30 , NOTA Votes : 13 | ||||
| 1 | Adi Vishnu Vardhan | CPM | 5 | |
| 2 | Thimmapuram Anjaneyulu | JSP | 18 | |
| 3 | P Manohar | BJP | 387 | |
| 4 | T Ramesh Babu | INC | 1215 | Elected |
| 5 | Vishnu Kommuru | BSP | 26 | |
| 6 | N Srinivasulu | BRS | 798 | |
| WARD Name : 11 , Reserved for : UR(G), Total Voters in Municipality Ward : 3355 , Total Vaild Votes : 2695 , Rejected Votes : 56 , NOTA Votes : 11 | ||||
| 1 | Gajagouni Subhash Goud | BRS | 1189 | |
| 2 | P Naresh Kumar | JSP | 19 | |
| 3 | T Vijaya Kumar | BJP | 64 | |
| 4 | Surender Reddy Marepally | INC | 1423 | Elected |
| WARD Name : 12 , Reserved for : UR(G), Total Voters in Municipality Ward : 3379 , Total Vaild Votes : 2682 , Rejected Votes : 20 , NOTA Votes : 11 | ||||
| 1 | Anjaiah | BJP | 423 | |
| 2 | Mallesh | INC | 75 | |
| 3 | K Sathya Narayana | BRS | 1077 | Elected |
| 4 | Kassa Anil | IND | 35 | |
| 5 | Chinthakindi Bharath Kumar | IND | 3 | |
| 6 | M Raghavender | IND | 1069 | |
| WARD Name : 13 , Reserved for : BC(G), Total Voters in Municipality Ward : 3559 , Total Vaild Votes : 2549 , Rejected Votes : 29 , NOTA Votes : 7 | ||||
| 1 | MAHAMMAD FAROOQ | AIMIM | 65 | |
| 2 | MAHMMED GOUSE PASHA | BRS | 235 | |
| 3 | SHIVA KUMAR KASA | BJP | 109 | |
| 4 | SHABHANA BEGUM | INC | 1387 | Elected |
| 5 | SHAH FAISAL | IND | 753 | |
| WARD Name : 14 , Reserved for : BC(G), Total Voters in Municipality Ward : 3152 , Total Vaild Votes : 2300 , Rejected Votes : 1 , NOTA Votes : 37 | ||||
| 1 | M.D IMRAN SHAREEF | AIMIM | 1057 | Elected |
| 2 | DANTHANPALLY MUNNUR RAJU | BRS | 257 | |
| 3 | DOMA LAXMI NARAYANA | BJP | 198 | |
| 4 | PARAMESHWAR D | INC | 216 | |
| 5 | AFREEN BEGUM | IND | 230 | |
| 6 | MD NAWAZ | IND | 78 | |
| 7 | MAZARODDIN | IND | 262 | |
| 8 | M.D.SHABAZ HUSSAIN | IND | 2 | |
| WARD Name : 15 , Reserved for : ST(G), Total Voters in Municipality Ward : 3343 , Total Vaild Votes : 2936 , Rejected Votes : 46 , NOTA Votes : 3 | ||||
| 1 | MUDAVATH RAMESH | BRS | 1148 | Elected |
| 2 | M RAJU NAIK | JSP | 63 | |
| 3 | LAXMAN D | INC | 428 | |
| 4 | D LAKSHMAN NAYAK | BJP | 1070 | |
| 5 | KISTYA NAYAK | IND | 183 | |
| 6 | PATHLAVATH HARITHA | IND | 44 | |
| WARD Name : 16 , Reserved for : ST(W), Total Voters in Municipality Ward : 3739 , Total Vaild Votes : 3037 , Rejected Votes : 39 , NOTA Votes : 9 | ||||
| 1 | Meera Bhai | BRS | 1331 | Elected |
| 2 | Vadthya Jyothi | BJP | 229 | |
| 3 | V.Sujatha | INC | 614 | |
| 4 | Kethavath Shivamma | IND | 261 | |
| 5 | Vislavath Vijaya | IND | 602 | |
| WARD Name : 17 , Reserved for : UR(W), Total Voters in Municipality Ward : 3583 , Total Vaild Votes : 2542 , Rejected Votes : 24 , NOTA Votes : 7 | ||||
| 1 | Naseem Begum | BRS | 1256 | Elected |
| 2 | Fahim Sulthana | INC | 772 | |
| 3 | Bandi Kavitha | BJP | 77 | |
| 4 | Reshma | AIMIM | 7 | |
| 5 | v.shanthamma | IND | 4 | |
| 6 | Sameena Begum | IND | 426 | |
| WARD Name : 18 , Reserved for : SC(G), Total Voters in Municipality Ward : 3290 , Total Vaild Votes : 2291 , Rejected Votes : 31 , NOTA Votes : 3 | ||||
| 1 | Jajimogga Narsimulu | INC | 757 | |
| 2 | Ningamadri Madhumohan | BRS | 824 | Elected |
| 3 | Mala Chennaiah | BJP | 634 | |
| 4 | P. Satyamma | JSP | 32 | |
| 5 | Gopala Krishna | IND | 11 | |
| 6 | Mala Rajaiah | IND | 33 | |
| WARD Name : 19 , Reserved for : UR(W), Total Voters in Municipality Ward : 3095 , Total Vaild Votes : 1986 , Rejected Votes : 17 , NOTA Votes : 16 | ||||
| 1 | U KANAKADURGA | JSP | 36 | |
| 2 | Thirumala Srilatha | INC | 701 | Elected |
| 3 | PITTALA SAMYUKTHA | BRS | 223 | |
| 4 | SWATHI | BJP | 404 | |
| 5 | KODIGANTI BAGYAMMA | IND | 603 | |
| 6 | Buram Yadamma | IND | 2 | |
| 7 | MALLISHWARI | IND | 3 | |
| 8 | K. Manjula | IND | 3 | |
| 9 | METTU SUNANDA | IND | 11 | |
| WARD Name : 20 , Reserved for : UR(G), Total Voters in Municipality Ward : 3283 , Total Vaild Votes : 1944 , Rejected Votes : 12 , NOTA Votes : 10 | ||||
| 1 | EEDA BUCHANNA | BRS | 283 | |
| 2 | K KIRAN KUMAR REDDY | BJP | 553 | Elected |
| 3 | GANJI ANJANEYULU | INC | 421 | |
| 4 | IMMADI PURUSHOTTAM | IND | 517 | |
| 5 | KAASULAVAADA SRIKANTH | IND | 169 | |
| 6 | B SRINIVASULU | IND | 1 | |
| WARD Name : 21 , Reserved for : UR(G), Total Voters in Municipality Ward : 3072 , Total Vaild Votes : 1677 , Rejected Votes : 11 , NOTA Votes : 5 | ||||
| 1 | KATTA RAVIKISHAN REDDY | BRS | 408 | |
| 2 | GUNDA SANTHOSH | BJP | 704 | Elected |
| 3 | G Rajender Reddy | INC | 565 | |
| WARD Name : 22 , Reserved for : UR(W), Total Voters in Municipality Ward : 2432 , Total Vaild Votes : 1508 , Rejected Votes : 11 , NOTA Votes : 6 | ||||
| 1 | EEGA PRAVEENA KUMARI | INC | 602 | |
| 2 | M JYOTHI | BJP | 700 | Elected |
| 3 | PRATHIBHA N | BRS | 206 | |
| WARD Name : 23 , Reserved for : UR(W), Total Voters in Municipality Ward : 3939 , Total Vaild Votes : 2312 , Rejected Votes : 24 , NOTA Votes : 23 | ||||
| 1 | GADUVU ANITHA | BRS | 459 | |
| 2 | BHEESAM VARALAXMI | INC | 1597 | Elected |
| 3 | Mettukadi Pravallika Sreekari | BJP | 256 | |
| WARD Name : 24 , Reserved for : UR(W), Total Voters in Municipality Ward : 2900 , Total Vaild Votes : 1898 , Rejected Votes : 19 , NOTA Votes : 7 | ||||
| 1 | P ANANTHA DEVI | BRS | 488 | |
| 2 | JYOTHI | BJP | 381 | |
| 3 | G RADHA GUMUDALA | INC | 584 | Elected |
| 4 | JAKIRA BEGAM | IND | 445 | |
| WARD Name : 25 , Reserved for : UR(G), Total Voters in Municipality Ward : 3646 , Total Vaild Votes : 2214 , Rejected Votes : 24 , NOTA Votes : 16 | ||||
| 1 | A PRABHAKAR | BRS | 166 | |
| 2 | VADLA RASHMITHA | INC | 971 | |
| 3 | SHAIRI RATHANGA PANDU REDDY | BJP | 1027 | Elected |
| 4 | KRISHNA KANTH REDDY KADIRA | IND | 6 | |
| 5 | T SHIVA KUMAR REDDY | IND | 44 | |
| WARD Name : 26 , Reserved for : BC(G), Total Voters in Municipality Ward : 3716 , Total Vaild Votes : 2691 , Rejected Votes : 27 , NOTA Votes : 5 | ||||
| 1 | CHENNAMGARI NAVAKANTH | BRS | 990 | Elected |
| 2 | BHARAT KUMAR | INC | 571 | |
| 3 | C SAMPATH KUMAR | BJP | 881 | |
| 4 | MOHAMMED TAHER | IND | 249 | |
| WARD Name : 27 , Reserved for : BC(W), Total Voters in Municipality Ward : 3496 , Total Vaild Votes : 2425 , Rejected Votes : 32 , NOTA Votes : 6 | ||||
| 1 | ATHAR HABEEBA | INC | 1443 | Elected |
| 2 | ANJUM SULTHANA | BRS | 296 | |
| 3 | NAZMEEN BEGUM | AIMIM | 334 | |
| 4 | MANEMMA | BJP | 35 | |
| 5 | AFREEN SULTHANA | IND | 6 | |
| 6 | M KRISHNAVENI | IND | 32 | |
| 7 | NAFEEZ BEGUM | IND | 7 | |
| 8 | SHAILAJA | IND | 93 | |
| 9 | SURAYYA BEGUM | IND | 179 | |
| WARD Name : 28 , Reserved for : BC(W), Total Voters in Municipality Ward : 3692 , Total Vaild Votes : 2428 , Rejected Votes : 29 , NOTA Votes : 20 | ||||
| 1 | NASREEN | BRS | 619 | Elected |
| 2 | MUSKAN SULTANA | AIMIM | 286 | |
| 3 | SHAHEEN BEGUM | INC | 122 | |
| 4 | ANWARUNNISA BEGUM | IND | 1 | |
| 5 | AYESHA TAHSEEN | IND | 597 | |
| 6 | GOUSIA BEGUM | IND | 127 | |
| 7 | JEBA FATHIMA | IND | 13 | |
| 8 | SHAIK SHAHEEDA PARVEEN | IND | 12 | |
| 9 | SARA MOHSIN | IND | 395 | |
| 10 | SARIA TABASSUM | IND | 253 | |
| 11 | HEENA BEGUM | IND | 3 | |
| WARD Name : 29 , Reserved for : BC(W), Total Voters in Municipality Ward : 3373 , Total Vaild Votes : 2261 , Rejected Votes : 23 , NOTA Votes : 25 | ||||
| 1 | AAISHA SIDDIQA | INC | 576 | Elected |
| 2 | MAHAMOODA BEGUM | BSP | 104 | |
| 3 | RAHATH SULTANA | BRS | 338 | |
| 4 | RUKSANA FATHIMA | AIMIM | 509 | |
| 5 | ENIKE MANJULA | IND | 11 | |
| 6 | MALEKHA SIDDIQA AHMADI | IND | 432 | |
| 7 | SHAHANA BEGUM | IND | 201 | |
| 8 | SANA FATHIMA | IND | 90 | |
| WARD Name : 30 , Reserved for : BC(W), Total Voters in Municipality Ward : 3010 , Total Vaild Votes : 2191 , Rejected Votes : 6 , NOTA Votes : 27 | ||||
| 1 | AFREEN B EGUM | BRS | 199 | |
| 2 | KOUSAR BEGUM | AIMIM | 85 | |
| 3 | KHAJA BEE | BSP | 127 | |
| 4 | JAREENA BEGUM | IUML | 46 | |
| 5 | MADDA PADMA | BJP | 211 | |
| 6 | G LAXMI DEVI | INC | 726 | Elected |
| 7 | TAHSEEN SULTANA | IND | 351 | |
| 8 | BOYA GEETHAMMA | IND | 10 | |
| 9 | LAKSHMAMMA | IND | 281 | |
| 10 | SHAJAHAN BEGUM | IND | 155 | |
| WARD Name : 31 , Reserved for : BC(W), Total Voters in Municipality Ward : 3771 , Total Vaild Votes : 2583 , Rejected Votes : 22 , NOTA Votes : 8 | ||||
| 1 | G PADMAJA | INC | 473 | |
| 2 | MANDLA MANJULA | BJP | 234 | |
| 3 | A YADAMMA | AIFB | 63 | |
| 4 | M LAXMAMMA | JSP | 137 | |
| 5 | M LAXMI BAI | AAP | 3 | |
| 6 | G SANDHYA | BRS | 566 | |
| 7 | ASIYA FATHIMA | IND | 40 | |
| 8 | BINGI VENNELA | IND | 695 | Elected |
| 9 | M MADHAVI | IND | 91 | |
| 10 | N MALATHI | IND | 281 | |
| WARD Name : 32 , Reserved for : BC(G), Total Voters in Municipality Ward : 3508 , Total Vaild Votes : 2546 , Rejected Votes : 22 , NOTA Votes : 14 | ||||
| 1 | KAMARTHI ESWHARAIAH | BRS | 1071 | Elected |
| 2 | B PRAVEEN KUMAR | BJP | 505 | |
| 3 | SRAVAN KUMAR KANIKE | INC | 933 | |
| 4 | T SRINIVASULU | TRAP | 1 | |
| 5 | KOTAKADIRA VENKATESH | IND | 36 | |
| WARD Name : 33 , Reserved for : BC(W), Total Voters in Municipality Ward : 3395 , Total Vaild Votes : 2529 , Rejected Votes : 31 , NOTA Votes : 16 | ||||
| 1 | GADIGE PADMAVENI | BJP | 663 | |
| 2 | R NAGAMANI | INC | 352 | |
| 3 | RAJAMURI JYOTHI | BRS | 1308 | Elected |
| 4 | G SRI DEVI | JSP | 28 | |
| 5 | ARUNA | IND | 166 | |
| 6 | K LAXMAMA | IND | 12 | |
| WARD Name : 34 , Reserved for : BC(G), Total Voters in Municipality Ward : 3260 , Total Vaild Votes : 2074 , Rejected Votes : 30 , NOTA Votes : 32 | ||||
| 1 | MOHD. IDRIS | INC | 564 | |
| 2 | SHAHENAAZ BEGUM | AIMIM | 1215 | Elected |
| 3 | SHAIK NAVEED HUSSAIN | BRS | 291 | |
| 4 | ABDUL RIYAZ | IND | 3 | |
| 5 | MOHAMMAD ATEEQ | IND | 1 | |
| 6 | MOHAMMAD FAREED ALI | IND | 0 | |
| WARD Name : 35 , Reserved for : UR(W), Total Voters in Municipality Ward : 2920 , Total Vaild Votes : 0 , Rejected Votes : 0 , NOTA Votes : 0 | ||||
| 1 | KALYANI | BRS | 0 | |
| 2 | Punjala Sushmitha | INC | 0 | |
| 3 | SHARA SABITHA | BSP | 0 | |
| 4 | K.SRIVANI | BJP | 0 | |
| 5 | ZEENATH SULTHANA | IND | 0 | |
| 6 | PRIYANKA DATTA | IND | 0 | |
| 7 | MANUGANOLLA ALIVELU | IND | 0 | |
| 8 | MANASA | IND | 0 | |
| 9 | SHABEENA BEGUM | IND | 0 | |
| 10 | M.SARASWATHI | IND | 0 | |
| WARD Name : 36 , Reserved for : BC(G), Total Voters in Municipality Ward : 2958 , Total Vaild Votes : 2015 , Rejected Votes : 21 , NOTA Votes : 14 | ||||
| 1 | TATI GANESH KUMAR | BRS | 493 | |
| 2 | NARSIMULU | BJP | 538 | |
| 3 | SADURLA SHEKHAR | INC | 640 | Elected |
| 4 | SANEGARI BALRAJ YADAV | JSP | 344 | |
| WARD Name : 37 , Reserved for : UR(W), Total Voters in Municipality Ward : 2852 , Total Vaild Votes : 2192 , Rejected Votes : 32 , NOTA Votes : 5 | ||||
| 1 | NEHA SREE NEELI | INC | 847 | |
| 2 | B RANI | BRS | 394 | |
| 3 | N SRI LEKHA | BJP | 951 | Elected |
| WARD Name : 38 , Reserved for : BC(G), Total Voters in Municipality Ward : 3427 , Total Vaild Votes : 2384 , Rejected Votes : 31 , NOTA Votes : 8 | ||||
| 1 | T KRISHNA | AIFB | 16 | |
| 2 | GINUGURALA SAILOO | BRS | 449 | |
| 3 | YADAIAH | BJP | 1272 | Elected |
| 4 | R RAMA KRISHNAIAH | INC | 557 | |
| 5 | G RAMU | JSP | 16 | |
| 6 | NARASIMULU T | IND | 74 | |
| WARD Name : 39 , Reserved for : BC(W), Total Voters in Municipality Ward : 2990 , Total Vaild Votes : 2262 , Rejected Votes : 30 , NOTA Votes : 5 | ||||
| 1 | K VIJAYA LAXMI | BRS | 925 | |
| 2 | HAJEERA BEGUM | INC | 1337 | Elected |
| WARD Name : 40 , Reserved for : BC(G), Total Voters in Municipality Ward : 3110 , Total Vaild Votes : 1912 , Rejected Votes : 8 , NOTA Votes : 10 | ||||
| 1 | BANDA SUDARSHAN | JSP | 26 | |
| 2 | BANDARI PRABHAKAR | BRS | 493 | |
| 3 | BIYYANI SRINIVAS | BJP | 61 | |
| 4 | MAHAMMED IBRAHIM ADIL | BSP | 59 | |
| 5 | MOHAMMED ILYAS | AIMIM | 33 | |
| 6 | CB SREE POOJITHA | INC | 513 | Elected |
| 7 | A ANTHAIAH | IND | 6 | |
| 8 | KONDA MURALI | IND | 94 | |
| 9 | NAZIA BEGUM | IND | 255 | |
| 10 | MOHAMMED ABDUL JABBAR | IND | 341 | |
| 11 | MOHAMMED ABDUL SALEEM | IND | 26 | |
| 12 | REHANA BEGUM | IND | 5 | |
| WARD Name : 41 , Reserved for : BC(W), Total Voters in Municipality Ward : 3585 , Total Vaild Votes : 2427 , Rejected Votes : 22 , NOTA Votes : 20 | ||||
| 1 | ANCHON PALLY LAKSHMI | BRS | 1331 | Elected |
| 2 | GONELA MANJULA | JSP | 38 | |
| 3 | K Swapna | INC | 896 | |
| 4 | GOUSIYA SULTANA | IND | 162 | |
| WARD Name : 42 , Reserved for : UR(G), Total Voters in Municipality Ward : 3429 , Total Vaild Votes : 2077 , Rejected Votes : 28 , NOTA Votes : 7 | ||||
| 1 | ALI AHMED KHAN | INC | 343 | |
| 2 | J KISHOR KUMAR | BRS | 833 | Elected |
| 3 | REGURI KRISHNAIAH | BJP | 212 | |
| 4 | L KARUNAKANTH | IND | 50 | |
| 5 | NALLAMALA Balaswamy | IND | 346 | |
| 6 | MOHAMMED ABDUL AZEEM SIDDIQUI | IND | 238 | |
| 7 | B RAGHU | IND | 50 | |
| 8 | K Sudarshan jee | IND | 5 | |
| WARD Name : 43 , Reserved for : UR(W), Total Voters in Municipality Ward : 3578 , Total Vaild Votes : 1905 , Rejected Votes : 11 , NOTA Votes : 9 | ||||
| 1 | GANJI PADMAMMA | BRS | 604 | |
| 2 | K CHAITANYA | BJP | 187 | |
| 3 | MOHAMMADI ASRA ANJUM | AAP | 7 | |
| 4 | B VANI SREE | INC | 973 | Elected |
| 5 | SHAHIN FARHANA | IND | 134 | |
| WARD Name : 44 , Reserved for : UR(G), Total Voters in Municipality Ward : 2721 , Total Vaild Votes : 1504 , Rejected Votes : 0 , NOTA Votes : 13 | ||||
| 1 | KAPILAVAI SRIKANTH | BJP | 415 | |
| 2 | Pulla Vittal Reddy | INC | 528 | Elected |
| 3 | MALLEPALLY MURALIDHAR | BRS | 506 | |
| 4 | RAVINDER DHAGE | JSP | 25 | |
| 5 | VANITHA JYOTHI | IND | 30 | |
| WARD Name : 45 , Reserved for : UR(G), Total Voters in Municipality Ward : 3437 , Total Vaild Votes : 2034 , Rejected Votes : 12 , NOTA Votes : 12 | ||||
| 1 | GALLA RAMARAJU | JSP | 7 | |
| 2 | MOHAMMED KHAJA HUSSAIN | INC | 551 | |
| 3 | RAVULA ANANTHA REDDY | BRS | 326 | |
| 4 | VAVILLA VENUGOPAL REDDY | BJP | 365 | |
| 5 | AFROZ KHAN | IND | 16 | |
| 6 | MOHAMMED MUJEEB ALI | IND | 10 | |
| 7 | SALMAN SHAREEF MOHAMMED | IND | 759 | Elected |
| WARD Name : 46 , Reserved for : BC(W), Total Voters in Municipality Ward : 3095 , Total Vaild Votes : 1850 , Rejected Votes : 15 , NOTA Votes : 6 | ||||
| 1 | ARSHIYA MEHAR | BRS | 520 | |
| 2 | KANEES SULTHANA | INC | 870 | Elected |
| 3 | SUMITHRA BAI | BJP | 460 | |
| WARD Name : 47 , Reserved for : BC(W), Total Voters in Municipality Ward : 3645 , Total Vaild Votes : 2291 , Rejected Votes : 10 , NOTA Votes : 11 | ||||
| 1 | YASMEEN BEGUM | AIMIM | 679 | |
| 2 | SAYEEDA BANU | BRS | 151 | |
| 3 | SALEEMA SULTHANA | BSP | 14 | |
| 4 | HALEEMA TASNIM | INC | 715 | Elected |
| 5 | RAFIYA BEGUM | IND | 653 | |
| 6 | SHABANA BEGUM | IND | 79 | |
| WARD Name : 48 , Reserved for : UR(W), Total Voters in Municipality Ward : 2921 , Total Vaild Votes : 1842 , Rejected Votes : 7 , NOTA Votes : 6 | ||||
| 1 | AHKKASHAM NOOREN | AIMIM | 367 | |
| 2 | KHURSHEED JAHAN | BRS | 340 | |
| 3 | B PUSHPALATHA | BJP | 54 | |
| 4 | VISLAVATH SUVARNA | INC | 718 | Elected |
| 5 | SAMREEN FATHIMA | IND | 363 | |
| WARD Name : 49 , Reserved for : UR(G), Total Voters in Municipality Ward : 3748 , Total Vaild Votes : 2403 , Rejected Votes : 17 , NOTA Votes : 10 | ||||
| 1 | A.Prasanna | INC | 1354 | Elected |
| 2 | K.Yadagiri | BJP | 410 | |
| 3 | V.Sai Harshavardhan Reddy | BRS | 639 | |
| WARD Name : 50 , Reserved for : BC(G), Total Voters in Municipality Ward : 2900 , Total Vaild Votes : 1845 , Rejected Votes : 15 , NOTA Votes : 5 | ||||
| 1 | Mohammed Atta ur Rahaman | BRS | 382 | |
| 2 | Mohammed Zakir Moinuddin | INC | 466 | |
| 3 | Mohammed Abdul Rasheed Mohammed | AIMIM | 661 | Elected |
| 4 | D.Shailaja | BJP | 76 | |
| 5 | Mohammed Mohiuddin | IND | 260 | |
| WARD Name : 51 , Reserved for : BC(W), Total Voters in Municipality Ward : 3263 , Total Vaild Votes : 2177 , Rejected Votes : 20 , NOTA Votes : 3 | ||||
| 1 | N.Anusha | BJP | 104 | |
| 2 | Makeen Sultana | BRS | 172 | |
| 3 | Momeena Sultana | INC | 1131 | Elected |
| 4 | Shaista Ruheen | AIMIM | 70 | |
| 5 | Chandra Kala | IND | 2 | |
| 6 | Maryam Sultana | IND | 647 | |
| 7 | MERAJ BEGUM | IND | 48 | |
| 8 | Sabeena Sareen | IND | 3 | |
| WARD Name : 52 , Reserved for : UR(G), Total Voters in Municipality Ward : 3640 , Total Vaild Votes : 2325 , Rejected Votes : 13 , NOTA Votes : 8 | ||||
| 1 | B Kalpana | INC | 323 | |
| 2 | Ganji Chinnaiah | BJP | 731 | |
| 3 | K sharath Babu konduri | BRS | 1243 | Elected |
| 4 | M. NAGARAJU | IND | 26 | |
| 5 | N. SHIVARAMULU | IND | 2 | |
| WARD Name : 53 , Reserved for : BC(G), Total Voters in Municipality Ward : 3511 , Total Vaild Votes : 0 , Rejected Votes : 0 , NOTA Votes : 0 | ||||
| 1 | Butta Vedavrath | BRS | 0 | |
| 2 | N Ramesh Kumar | BJP | 0 | |
| 3 | M RAGHAVENDRA | INC | 0 | |
| 4 | B Naveen Kumar | IND | 0 | |
| 5 | A Ramesh Kumar | IND | 0 | |
| WARD Name : 54 , Reserved for : BC(G), Total Voters in Municipality Ward : 3570 , Total Vaild Votes : 2347 , Rejected Votes : 16 , NOTA Votes : 4 | ||||
| 1 | Kotla Govardhan | BJP | 90 | |
| 2 | Farhath begum | BRS | 810 | Elected |
| 3 | MAHABUB ALI | INC | 738 | |
| 4 | MOHAMMAD ABDUL MAHBOOB | AIMIM | 417 | |
| 5 | K Jagadhish | IND | 238 | |
| 6 | J satyanarayana | IND | 54 | |
| WARD Name : 55 , Reserved for : UR(W), Total Voters in Municipality Ward : 3361 , Total Vaild Votes : 2229 , Rejected Votes : 19 , NOTA Votes : 16 | ||||
| 1 | MANGI ANURADHA | INC | 1386 | Elected |
| 2 | RUKMINI | BJP | 186 | |
| 3 | SHAREEFA SALMA | AIMIM | 564 | |
| 4 | APARNA | IND | 87 | |
| 5 | M MADHAVI LATHA | IND | 6 | |
| WARD Name : 56 , Reserved for : UR(W), Total Voters in Municipality Ward : 3603 , Total Vaild Votes : 2332 , Rejected Votes : 18 , NOTA Votes : 11 | ||||
| 1 | C ESHWARI BAI | JSP | 35 | |
| 2 | T RANI | BRS | 825 | |
| 3 | R RADHA KUMARI | INC | 594 | |
| 4 | K SUVARNA | BJP | 842 | Elected |
| 5 | ANJAMURI SHARADHA | IND | 33 | |
| 6 | KOTLA SHANKARAMMA | IND | 3 | |
