The political landscape of Telangana has witnessed a seismic shift following the 2026 Municipal Elections. In a decisive mandate that reflects the current pulse of the electorate, the Indian National Congress (INC) has emerged as the undisputed leader across the urban local bodies in the Bhadradri Kothagudem and Khammam districts.
This comprehensive report breaks down the voter turnout, party-wise performance, and the shifting loyalties that defined the “Baldia” battle of 2026.
Bhadradri Kothagudem District: A Sweeping Victory for the Congress Party
In the Bhadradri Kothagudem district, the election covered one Municipal Corporation and two Municipalities. The statistical data highlights a clear preference for the ruling Congress party, while the opposition faced significant challenges in retaining their traditional vote banks.
Voter Turnout and Participation
Out of a total of 185,348 registered voters in the district’s urban areas, 136,423 citizens exercised their right to vote. This represents a robust participation rate, signaling high civic engagement regarding local governance and infrastructure development.
Party-Wise Performance Breakdown
- Indian National Congress (INC): The Congress party secured a massive 54,681 votes, accounting for 40.08% of the total polled votes. The party’s focus on grassroots connectivity and welfare schemes appears to have resonated deeply with the urban population.
- Communist Party of India (CPI): In a surprising turn of events, the CPI outperformed the BRS to take the second spot. They garnered 29,447 votes (21.58%), maintaining a strong presence in the industrial and mining belts of the district.
- Bharat Rashtra Samithi (BRS): The BRS, formerly the dominant force, slipped to third place with 28,551 votes (20.93%). This decline marks a significant shift in the district’s political hierarchy.
- Independent Candidates & Others: Independent candidates and smaller groups played a “spoiler” role, collectively securing 14,774 votes (10.83%).
- Bharatiya Janata Party (BJP): The BJP struggled to gain traction in this region, finishing with just 4,340 votes (3.18%).
List of Corporators in Municipal Corporation Kothagudem
| Sl No. | Name of the Contesting candidate | Party Affiliation | Votes Secured | Status |
| WARD Name : 1 , Reserved for : UR(W), Total Voters in Municipality Ward : 2275 , Total Vaild Votes : 1689 , Rejected Votes : 13 , NOTA Votes : 6 | ||||
| 1 | APARNA MUVVA | BJP | 42 | |
| 2 | Baddi Anuradha | INC | 116 | |
| 3 | Laxmi Devi Yecharla | BRS | 206 | |
| 4 | Vallapu Lalitha Kumari | CPI | 307 | |
| 5 | SAMUDRALA RAMYA KUMARI | AIFB | 6 | |
| 6 | Kummarikuntla Pavani | IND | 468 | |
| 7 | SEERAPU SUGUNA | IND | 544 | Elected |
| WARD Name : 2 , Reserved for : UR(W), Total Voters in Municipality Ward : 2270 , Total Vaild Votes : 1444 , Rejected Votes : 21 , NOTA Votes : 5 | ||||
| 1 | Pagidipalli Adhilaxmi | CPI | 251 | |
| 2 | Veginati Bhavitha | INC | 675 | Elected |
| 3 | VARALAXMI NARSINGU | BJP | 19 | |
| 4 | SEETHAMMA PAPAGANTI | BRS | 392 | |
| 5 | Kaparthi Sravanthi | IND | 83 | |
| 6 | Kotta Swarajyam | IND | 3 | |
| 7 | GARLAPATI RAMANA | IND | 7 | |
| 8 | Bomma Ramyakrishna | IND | 14 | |
| WARD Name : 3 , Reserved for : ST(G), Total Voters in Municipality Ward : 2423 , Total Vaild Votes : 1956 , Rejected Votes : 14 , NOTA Votes : 4 | ||||
| 1 | Bhukya Aruna | BJP | 109 | |
| 2 | Guguloth Srinu | INC | 766 | Elected |
| 3 | Guguloth Kalpana | CPI | 307 | |
| 4 | Bhukya Chandra Shekar | BRS | 12 | |
| 5 | Lavudya Ravinder Naik | JSP | 80 | |
| 6 | Ajmeera Husena Naik | IND | 100 | |
| 7 | Dharamsoth Sujatha | IND | 582 | |
| WARD Name : 4 , Reserved for : UR(W), Total Voters in Municipality Ward : 2403 , Total Vaild Votes : 1430 , Rejected Votes : 14 , NOTA Votes : 13 | ||||
| 1 | Kasaraboina Pravallika | BRS | 260 | |
| 2 | CHERUKU BHAGYA LAXMI | BJP | 562 | Elected |
| 3 | Ravula Swathi | CPI | 161 | |
| 4 | SRILATHA KATTA | INC | 447 | |
| WARD Name : 5 , Reserved for : UR(W), Total Voters in Municipality Ward : 2218 , Total Vaild Votes : 1502 , Rejected Votes : 12 , NOTA Votes : 11 | ||||
| 1 | Anitha Kolli | BJP | 132 | |
| 2 | Alapati Leelavathi | CPI | 546 | |
| 3 | Nookala Saritha | INC | 772 | Elected |
| 4 | MARRIKUKKALA LAXMI | BRS | 39 | |
| 5 | Sayyed Najini | IND | 13 | |
| WARD Name : 6 , Reserved for : UR(G), Total Voters in Municipality Ward : 2453 , Total Vaild Votes : 1861 , Rejected Votes : 32 , NOTA Votes : 11 | ||||
| 1 | UPPUSETTI RAHUL | CPI | 179 | |
| 2 | KALVA PRAVEEN | BSP | 16 | |
| 3 | KONDA DEVAYYA | JSP | 12 | |
| 4 | JAGANADHAM SHANTI RAJU | BRS | 295 | |
| 5 | BHUKYA SRINIVASA RAO | INC | 949 | Elected |
| 6 | BOMMINENI KRANTHI KUMAR | BJP | 47 | |
| 7 | SHAIK ABDUL RAWOOF | TJSP | 16 | |
| 8 | NALLAGATLA THIRUPATHAIAH | IND | 5 | |
| 9 | BHUKYA SHANKAR | IND | 1 | |
| 10 | Veela Ramakrishna | IND | 341 | |
| WARD Name : 7 , Reserved for : UR(W), Total Voters in Municipality Ward : 2035 , Total Vaild Votes : 1565 , Rejected Votes : 29 , NOTA Votes : 8 | ||||
| 1 | Kaleru Sindhu Thapaswi | BRS | 685 | Elected |
| 2 | Kethini Savithri | BJP | 41 | |
| 3 | CHALLAGUNDLA SUJATHA | INC | 509 | |
| 4 | Bonthu Saradha | CPI | 200 | |
| 5 | GUGULOTH SHARADA | IND | 97 | |
| 6 | BANOTH JYOTHI | IND | 32 | |
| 7 | MUNARI RANI | IND | 1 | |
| WARD Name : 8 , Reserved for : UR(W), Total Voters in Municipality Ward : 2279 , Total Vaild Votes : 1701 , Rejected Votes : 24 , NOTA Votes : 12 | ||||
| 1 | Kakati Durga Bhavani | CPI | 88 | |
| 2 | Kampelli sandhya | BRS | 641 | |
| 3 | Markapudi Hymavathi | BJP | 57 | |
| 4 | SIRIPURAPU LALITHA KUMARI | INC | 915 | Elected |
| WARD Name : 9 , Reserved for : ST(W), Total Voters in Municipality Ward : 1632 , Total Vaild Votes : 1460 , Rejected Votes : 39 , NOTA Votes : 2 | ||||
| 1 | Kalam Rajamma | BRS | 381 | |
| 2 | Charapa Shantha | INC | 476 | Elected |
| 3 | LAKSHMI THATI | BJP | 11 | |
| 4 | VADE LAXMI | CPI | 271 | |
| 5 | Ariyam Anusha | IND | 167 | |
| 6 | MARMAM SALOMANI | IND | 89 | |
| 7 | VAJJA LAXMI | IND | 65 | |
| WARD Name : 10 , Reserved for : UR(W), Total Voters in Municipality Ward : 2009 , Total Vaild Votes : 1596 , Rejected Votes : 22 , NOTA Votes : 3 | ||||
| 1 | KALYAN KAR MALLESWARI | BJP | 10 | |
| 2 | MOHAMMAD ABDUL SALMA | CPI | 338 | |
| 3 | KANUKUNTLA VENKATARAMANA | INC | 484 | |
| 4 | Velpula Veeramma | BRS | 747 | Elected |
| 5 | BODIKALA SOWMYA | ADRP | 13 | |
| 6 | EASAM CHARCHITHA | IND | 4 | |
| WARD Name : 11 , Reserved for : UR(W), Total Voters in Municipality Ward : 2249 , Total Vaild Votes : 1782 , Rejected Votes : 9 , NOTA Votes : 24 | ||||
| 1 | Padala Aakanksha | CPI | 806 | Elected |
| 2 | KALYANI KAVADAGANI | INC | 777 | |
| 3 | BANDARU ESWARI | BJP | 39 | |
| 4 | MEKALA SHILPA | BRS | 153 | |
| 5 | ALEM RAMA | ADRP | 7 | |
| WARD Name : 12 , Reserved for : SC(W), Total Voters in Municipality Ward : 1818 , Total Vaild Votes : 1480 , Rejected Votes : 17 , NOTA Votes : 14 | ||||
| 1 | KESAMSETTI SUJATHA | BRS | 474 | |
| 2 | MANDA NAGALAXMI | CPI | 555 | Elected |
| 3 | Samanthula Sandhya | INC | 431 | |
| 4 | JOGU RAMADEVI | IND | 16 | |
| 5 | NADIGATLA RAJITHA | IND | 4 | |
| WARD Name : 13 , Reserved for : SC(W), Total Voters in Municipality Ward : 2663 , Total Vaild Votes : 1707 , Rejected Votes : 20 , NOTA Votes : 22 | ||||
| 1 | P INDIRA PRIYADARSHINI | CPI | 531 | |
| 2 | KUMMARI SOWJANYA | JSP | 35 | |
| 3 | PILLI SHOBHA RANI | BRS | 63 | |
| 4 | MIRIYALA ANUSHA | INC | 505 | |
| 5 | KOTHAPALLI JYOTHIRMAI | IND | 7 | |
| 6 | TALUGU SHANTHA | IND | 566 | Elected |
| WARD Name : 14 , Reserved for : UR(G), Total Voters in Municipality Ward : 1943 , Total Vaild Votes : 1396 , Rejected Votes : 17 , NOTA Votes : 2 | ||||
| 1 | KURAPATI SUDHAKAR RAJU | CPI | 808 | Elected |
| 2 | MALLIDI SRI HARSHA | BJP | 13 | |
| 3 | MOHAMMAD PASHA | BRS | 207 | |
| 4 | SRIRAMULA VISWANATH | INC | 347 | |
| 5 | DEVAPANGU RATHNA KUMAR | IND | 8 | |
| 6 | MUDDAMALLA MANASA | IND | 5 | |
| 7 | MOHAMMAD KHAZA BAKSH | IND | 8 | |
| WARD Name : 15 , Reserved for : SC(W), Total Voters in Municipality Ward : 2137 , Total Vaild Votes : 1474 , Rejected Votes : 28 , NOTA Votes : 11 | ||||
| 1 | AKUNURI SUPRIYA | INC | 767 | Elected |
| 2 | KANUKUNTLA SAHITHI | CPI | 633 | |
| 3 | THAMMA MOUNIKA | JSP | 27 | |
| 4 | VASUKI RACHAPELLI | BRS | 28 | |
| 5 | KOMMU PRASANNA | IND | 19 | |
| 6 | JANGAM LOHITHA | IND | 0 | |
| WARD Name : 16 , Reserved for : UR(W), Total Voters in Municipality Ward : 1903 , Total Vaild Votes : 1368 , Rejected Votes : 11 , NOTA Votes : 6 | ||||
| 1 | KOMMU SARASWATHI | BJP | 16 | |
| 2 | FAZIYA SHAIK | BRS | 69 | |
| 3 | Munigadapa Padma | CPI | 657 | Elected |
| 4 | Shantha Devi | INC | 626 | |
| WARD Name : 17 , Reserved for : SC(G), Total Voters in Municipality Ward : 2016 , Total Vaild Votes : 1395 , Rejected Votes : 10 , NOTA Votes : 8 | ||||
| 1 | CHAPALAMADUGU RAKESH BABU | BJP | 27 | |
| 2 | Datla Sandeep Kumar | INC | 472 | |
| 3 | MORE PARVATHI | BRS | 147 | |
| 4 | Shankar Yerravelli | CPI | 589 | Elected |
| 5 | Mogaram Bharathi | IND | 2 | |
| 6 | More Rupa | IND | 158 | |
| WARD Name : 18 , Reserved for : SC(W), Total Voters in Municipality Ward : 2061 , Total Vaild Votes : 1649 , Rejected Votes : 8 , NOTA Votes : 6 | ||||
| 1 | Kothuri Geethanjali | BJP | 38 | |
| 2 | Talugu Ramya | BRS | 13 | |
| 3 | Divya | INC | 602 | |
| 4 | Himasri Kancharla | CPI | 995 | Elected |
| 5 | KUMMARI RAMYA | ADRP | 1 | |
| WARD Name : 19 , Reserved for : ST(G), Total Voters in Municipality Ward : 2323 , Total Vaild Votes : 1884 , Rejected Votes : 20 , NOTA Votes : 8 | ||||
| 1 | Kethavath Swapna | INC | 859 | Elected |
| 2 | BANOTH MANOJ KUMAR | BRS | 492 | |
| 3 | Banoth Ramesh | JSP | 40 | |
| 4 | Banoth Ravichand | BJP | 16 | |
| 5 | BHUKYA SRINIVAS | CPI | 477 | |
| WARD Name : 20 , Reserved for : ST(G), Total Voters in Municipality Ward : 1926 , Total Vaild Votes : 1761 , Rejected Votes : 9 , NOTA Votes : 1 | ||||
| 1 | KOTESH BANOTH | INC | 735 | |
| 2 | MOOD GANESH | CPI | 1012 | Elected |
| 3 | LAXMAN BANOTH | BRS | 11 | |
| 4 | BHUKYA SHOBAN | IND | 3 | |
| WARD Name : 21 , Reserved for : BC(W), Total Voters in Municipality Ward : 2524 , Total Vaild Votes : 2270 , Rejected Votes : 23 , NOTA Votes : 3 | ||||
| 1 | KURAPATI YAMUNA | BJP | 8 | |
| 2 | KOMARI ARUNA | CPI | 759 | |
| 3 | SRAVANI | CPM | 1092 | Elected |
| 4 | NAGENDRA CHALLA | IND | 411 | |
| WARD Name : 22 , Reserved for : UR(W), Total Voters in Municipality Ward : 2314 , Total Vaild Votes : 1953 , Rejected Votes : 20 , NOTA Votes : 9 | ||||
| 1 | PARVATHI CHINTHALAPUDI | BRS | 819 | |
| 2 | BODDU PADMAVATHI | BJP | 19 | |
| 3 | LINGAM PUSHPAVATHI | INC | 1084 | Elected |
| 4 | KOLLURI RAMYA | IND | 27 | |
| 5 | GUNI DURGA | IND | 1 | |
| 6 | SHOBHA RANI PEDDAMALLA | IND | 3 | |
| WARD Name : 23 , Reserved for : ST(W), Total Voters in Municipality Ward : 2328 , Total Vaild Votes : 1997 , Rejected Votes : 21 , NOTA Votes : 5 | ||||
| 1 | BANOTH LAXMI | CPI | 220 | |
| 2 | BANOTH ANITHA | INC | 893 | Elected |
| 3 | MATTA ANUSHA | BRS | 573 | |
| 4 | AJMEERA KOUSALYA | IND | 6 | |
| 5 | GUGULOTH VIJAYA LAXMI | IND | 272 | |
| 6 | LAXMI GUGULOTH | IND | 33 | |
| WARD Name : 24 , Reserved for : SC(G), Total Voters in Municipality Ward : 2218 , Total Vaild Votes : 1585 , Rejected Votes : 14 , NOTA Votes : 5 | ||||
| 1 | MUKKU APPARAO | BRS | 141 | |
| 2 | GOLLAPALLI SATYAHARINAND | INC | 496 | |
| 3 | POLUMURI DHANALAKSHMI | CPI | 919 | Elected |
| 4 | SANKINENI CHANTI RAJU | BJP | 21 | |
| 5 | Mysa Jeevan | ADRP | 5 | |
| 6 | Surugu Goutham | IND | 3 | |
| WARD Name : 25 , Reserved for : UR(G), Total Voters in Municipality Ward : 2644 , Total Vaild Votes : 2064 , Rejected Votes : 34 , NOTA Votes : 8 | ||||
| 1 | ERPULA SURESH BABU | JSP | 9 | |
| 2 | Kanukuntla Srinivasa Rao | INC | 1138 | Elected |
| 3 | KURIMELLA SHNAKARAIAH | BSP | 11 | |
| 4 | Nerella Srinivas | CPI | 14 | |
| 5 | Mohammad Saleem | BJP | 15 | |
| 6 | MOHAMMAD EZAZ | AIFB | 27 | |
| 7 | Vemula Prasad Babu | BRS | 843 | |
| 8 | Vennem Sateesh | IND | 7 | |
| WARD Name : 26 , Reserved for : SC(G), Total Voters in Municipality Ward : 2295 , Total Vaild Votes : 1636 , Rejected Votes : 21 , NOTA Votes : 16 | ||||
| 1 | Erra Lingeshwar | CPI | 533 | |
| 2 | DEEKONDA SUNITHA | BRS | 131 | |
| 3 | Dumpala Rajeshwar Rao | INC | 920 | Elected |
| 4 | VAGGU SRINIVAS | BJP | 50 | |
| 5 | PEEKA KRISHNA | IND | 2 | |
| WARD Name : 27 , Reserved for : SC(W), Total Voters in Municipality Ward : 1808 , Total Vaild Votes : 1034 , Rejected Votes : 10 , NOTA Votes : 19 | ||||
| 1 | JAIDA AFSARA | BRS | 68 | |
| 2 | Nalla Kaveri | BJP | 48 | |
| 3 | Madhala Haritha | CPI | 519 | Elected |
| 4 | MADDELA SUDHA RANI | INC | 398 | |
| 5 | Ennamalla Lavanya | IND | 1 | |
| 6 | DUMPALA SAROJA | IND | 0 | |
| WARD Name : 28 , Reserved for : SC(G), Total Voters in Municipality Ward : 2321 , Total Vaild Votes : 1413 , Rejected Votes : 23 , NOTA Votes : 8 | ||||
| 1 | JALLI SRILAKSHMI | INC | 929 | Elected |
| 2 | DHARMARAJU KOLAPURI | CPI | 394 | |
| 3 | MEDI MURALI KRISHNA | BRS | 35 | |
| 4 | Manda Prabhakar | BJP | 55 | |
| WARD Name : 29 , Reserved for : UR(G), Total Voters in Municipality Ward : 2525 , Total Vaild Votes : 1957 , Rejected Votes : 21 , NOTA Votes : 4 | ||||
| 1 | TAVVA SATYAVANI | INC | 524 | |
| 2 | NIDANAPALLY ALIVELU | BJP | 41 | |
| 3 | MALHOTRA SAGAR | BRS | 661 | Elected |
| 4 | MACHARLA SRINIVAS | CPI | 646 | |
| 5 | VANAMA RAMU | JSP | 9 | |
| 6 | Gondesi Laxmi Venkat Reddy | IND | 12 | |
| 7 | DODDI HYMAVATHI | IND | 64 | |
| WARD Name : 30 , Reserved for : BC(G), Total Voters in Municipality Ward : 1907 , Total Vaild Votes : 1437 , Rejected Votes : 15 , NOTA Votes : 4 | ||||
| 1 | Ullengula kumar | BSP | 11 | |
| 2 | GUMMADELLI DHARGAIAH | CPI | 745 | Elected |
| 3 | CHANDRAGIRI RAMESH | BJP | 47 | |
| 4 | Junooru Rajesh | BRS | 312 | |
| 5 | PALLA RAJANARSU | INC | 319 | |
| 6 | DODDI MADHAVA RAO | IND | 3 | |
| WARD Name : 31 , Reserved for : ST(W), Total Voters in Municipality Ward : 2244 , Total Vaild Votes : 1761 , Rejected Votes : 35 , NOTA Votes : 6 | ||||
| 1 | KATHOJU SATHYAMMA | CPM | 461 | |
| 2 | NUNAVATH SHYAMALA | CPI | 534 | Elected |
| 3 | BANOTH NAGAMANI | AIFB | 127 | |
| 4 | BANOTH SAIDA | BRS | 167 | |
| 5 | BHUKYA ASHA | BJP | 21 | |
| 6 | ALEM PUSHPALATHA | IND | 73 | |
| 7 | BHUKYA SWARUPA | IND | 354 | |
| 8 | MALOTH JUMMI | IND | 24 | |
| WARD Name : 32 , Reserved for : ST(G), Total Voters in Municipality Ward : 2251 , Total Vaild Votes : 1380 , Rejected Votes : 23 , NOTA Votes : 11 | ||||
| 1 | GUGULOTH RAMBABU | BRS | 743 | Elected |
| 2 | DHARAVATH MOTHILAL | CPI | 113 | |
| 3 | BANOTH VEERANNA | BJP | 41 | |
| 4 | MALOTHU KOTESWARA RAO | INC | 411 | |
| 5 | MALOTHU SAMMAIAH | JSP | 33 | |
| 6 | BHUKYA VENKATESWARLU | IND | 13 | |
| 7 | VANKUDOTH RAVI | IND | 26 | |
| WARD Name : 33 , Reserved for : ST(G), Total Voters in Municipality Ward : 2300 , Total Vaild Votes : 1955 , Rejected Votes : 20 , NOTA Votes : 8 | ||||
| 1 | BANOTH KUMAR | BJP | 37 | |
| 2 | BANOTH BALU | INC | 700 | Elected |
| 3 | BHUKYA VEERANNA | BRS | 392 | |
| 4 | VAJJA RAJESWARI | CPI | 182 | |
| 5 | TEJAVATH VENKATESH | IND | 27 | |
| 6 | VANKUDOTHU RAVI | IND | 617 | |
| WARD Name : 34 , Reserved for : ST(W), Total Voters in Municipality Ward : 2441 , Total Vaild Votes : 2117 , Rejected Votes : 22 , NOTA Votes : 11 | ||||
| 1 | BHATTU LALITHA | INC | 206 | |
| 2 | BHATTU VIJAYA | CPI | 390 | |
| 3 | BHATTU SANDYA | BJP | 51 | |
| 4 | BHADRAMMA BHATTU | BRS | 53 | |
| 5 | AZMEERA SWARUPA | IND | 40 | |
| 6 | BHATTU DIVYA | IND | 532 | |
| 7 | BHATTU VIJAYALAXMI | IND | 771 | Elected |
| 8 | BHATTU SUNITHA | IND | 17 | |
| 9 | SUNITHA BATTU | IND | 57 | |
| WARD Name : 35 , Reserved for : SC(W), Total Voters in Municipality Ward : 2241 , Total Vaild Votes : 1566 , Rejected Votes : 41 , NOTA Votes : 15 | ||||
| 1 | KEERTHI NAMA | CPI | 648 | Elected |
| 2 | GADDAM KAVYA SRI | BJP | 11 | |
| 3 | PANDAGA VENKATA RAMANA | INC | 487 | |
| 4 | ALLI RAMBAI | IND | 1 | |
| 5 | UBBANA DHANALAXMI | IND | 409 | |
| 6 | KONDA SANDYA | IND | 10 | |
| WARD Name : 36 , Reserved for : UR(W), Total Voters in Municipality Ward : 2597 , Total Vaild Votes : 1703 , Rejected Votes : 17 , NOTA Votes : 9 | ||||
| 1 | KILARU SHIRISHA | BRS | 713 | |
| 2 | PAIDIPALLI JAYALAXMI | INC | 947 | Elected |
| 3 | MUTHAYALA RAMADEVI | BJP | 30 | |
| 4 | KONDRATHI SHIRISHA | IND | 13 | |
| WARD Name : 37 , Reserved for : UR(W), Total Voters in Municipality Ward : 2021 , Total Vaild Votes : 1264 , Rejected Votes : 11 , NOTA Votes : 3 | ||||
| 1 | CHIKATI JAYA SRI | BJP | 17 | |
| 2 | MADAKAM KAMALA | CPI | 235 | |
| 3 | SUJATHA NARIGE | INC | 368 | |
| 4 | SWAPNA KUMARI MALLELA | BRS | 544 | Elected |
| 5 | KIRTHI JALASUTHRAM | IND | 100 | |
| WARD Name : 38 , Reserved for : UR(G), Total Voters in Municipality Ward : 2264 , Total Vaild Votes : 1462 , Rejected Votes : 10 , NOTA Votes : 4 | ||||
| 1 | CHINTHA NAGARAJU | INC | 427 | |
| 2 | CHERIKURI SHEKAR BABU | CPI | 155 | |
| 3 | PASALARI KIRAN | AIFB | 58 | |
| 4 | BATHULA MADHUCHAND | BRS | 442 | Elected |
| 5 | SURYADEVARA SHIVA PRASAD | BJP | 91 | |
| 6 | CHANDRA VENKATESWARLU | IND | 289 | |
| WARD Name : 39 , Reserved for : UR(G), Total Voters in Municipality Ward : 2300 , Total Vaild Votes : 1568 , Rejected Votes : 16 , NOTA Votes : 4 | ||||
| 1 | KOTTHA VENKAT REDDY | AIFB | 344 | |
| 2 | GUNA CHARITH GOVADA | BRS | 740 | Elected |
| 3 | BHATTU NARESH | BJP | 15 | |
| 4 | MOHAMMAD ASLAM | CPI | 244 | |
| 5 | SHESHAM VENKATA RAMAKRISHNAMA CHARYULU | INC | 135 | |
| 6 | SHAIK BASHA | JSP | 2 | |
| 7 | RAVINDRABABU YALAMARTHI | IND | 88 | |
| WARD Name : 40 , Reserved for : UR(G), Total Voters in Municipality Ward : 2060 , Total Vaild Votes : 1171 , Rejected Votes : 13 , NOTA Votes : 1 | ||||
| 1 | Adusumilli saibaba | CPI | 470 | Elected |
| 2 | chandra ravi | AIFB | 12 | |
| 3 | DASARI SURESH KUMAR | BRS | 84 | |
| 4 | PENDYALA SRINIVAS | INC | 429 | |
| 5 | Muthineni Srinivasarao | JSP | 108 | |
| 6 | sanka nageswar rao | BJP | 53 | |
| 7 | Ramagiri Sumanth | IND | 15 | |
| WARD Name : 41 , Reserved for : UR(W), Total Voters in Municipality Ward : 2070 , Total Vaild Votes : 1425 , Rejected Votes : 24 , NOTA Votes : 5 | ||||
| 1 | gorle annapurna | CPI | 855 | Elected |
| 2 | BAKURU SAVITRI | BRS | 25 | |
| 3 | Bhemal Sunitha | BJP | 26 | |
| 4 | miriyala dhanalkshmi | INC | 498 | |
| 5 | nosina sumitra | IND | 5 | |
| 6 | SK PARVIN SULTHANA | IND | 16 | |
| WARD Name : 42 , Reserved for : UR(G), Total Voters in Municipality Ward : 2126 , Total Vaild Votes : 1694 , Rejected Votes : 27 , NOTA Votes : 3 | ||||
| 1 | kadiyala srikanth | BSP | 87 | |
| 2 | kanagala narayana rao | INC | 272 | |
| 3 | Gutta Venkata Krishnarao | CPI | 220 | |
| 4 | Bhoode Giri | JSP | 53 | |
| 5 | Rapaka ramesh | BJP | 20 | |
| 6 | Kanagala Venkateswarlu | BRS | 337 | |
| 7 | pottapinjara brahmanandarao | RLD | 9 | |
| 8 | Gaddam Jeevaratnam | IND | 21 | |
| 9 | Dunnapothula MaNi | IND | 380 | Elected |
| 10 | Bandi Durga Prasad | IND | 264 | |
| 11 | bandi ranji ambedkar | IND | 0 | |
| 12 | Rayabarapu Devakaruna | IND | 10 | |
| 13 | LINGAMPALLI SAI SANTOSH REDDY | IND | 21 | |
| WARD Name : 43 , Reserved for : SC(G), Total Voters in Municipality Ward : 2108 , Total Vaild Votes : 1502 , Rejected Votes : 18 , NOTA Votes : 6 | ||||
| 1 | KALVA PRASAD | BJP | 22 | |
| 2 | Gosanapalli Venkatesh | CPI | 654 | |
| 3 | Dasari Nageswarao | BRS | 158 | |
| 4 | Bhasakara Rao | INC | 668 | Elected |
| WARD Name : 44 , Reserved for : UR(G), Total Voters in Municipality Ward : 2516 , Total Vaild Votes : 1474 , Rejected Votes : 37 , NOTA Votes : 6 | ||||
| 1 | Gundu ravi kumar | INC | 500 | |
| 2 | Chinthalacheruvu gopi | BSP | 22 | |
| 3 | CHINTHALA CHERUVU DURGA PRASAD | BRS | 110 | |
| 4 | Ponisetti venkateswarlu | BJP | 204 | |
| 5 | Veesamshetti visweswa rao | CPI | 553 | Elected |
| 6 | SHAIK VALI | JSP | 2 | |
| 7 | Alavala Ranjith | IND | 68 | |
| 8 | PANUGANTI RAVI KUAMAR | IND | 12 | |
| 9 | Ramakrishna Bollipogu | IND | 3 | |
| WARD Name : 45 , Reserved for : UR(G), Total Voters in Municipality Ward : 2421 , Total Vaild Votes : 1826 , Rejected Votes : 28 , NOTA Votes : 6 | ||||
| 1 | Kondapaka sujatha | BJP | 15 | |
| 2 | Dantheboina Naresh | INC | 1193 | Elected |
| 3 | manguluri shivaramakrishna prasad | CPI | 435 | |
| 4 | Manthapuri Rajugoud | BRS | 181 | |
| 5 | SHANAGA VENKATESWARLU | IND | 2 | |
| WARD Name : 46 , Reserved for : BC(W), Total Voters in Municipality Ward : 2519 , Total Vaild Votes : 1967 , Rejected Votes : 15 , NOTA Votes : 5 | ||||
| 1 | kotwala vimala devi | INC | 1005 | Elected |
| 2 | Chitikena Sanjeevani | BJP | 32 | |
| 3 | Paritala srilatha | BRS | 367 | |
| 4 | Mohammad jilani begum | CPI | 563 | |
| WARD Name : 47 , Reserved for : SC(G), Total Voters in Municipality Ward : 2491 , Total Vaild Votes : 1849 , Rejected Votes : 23 , NOTA Votes : 8 | ||||
| 1 | ANUSHA IRUGU | BJP | 39 | |
| 2 | Gurram venkateswarlu | CPI | 666 | Elected |
| 3 | miriyala alivelu | BRS | 549 | |
| 4 | Vasumalla Sundar rao | INC | 542 | |
| 5 | Vinja nagaraju | IND | 53 | |
| WARD Name : 48 , Reserved for : ST(G), Total Voters in Municipality Ward : 2750 , Total Vaild Votes : 1989 , Rejected Votes : 36 , NOTA Votes : 4 | ||||
| 1 | Guguloth Balu | CPI | 568 | |
| 2 | Guguloth Sevya | BRS | 322 | |
| 3 | Banoth veeraprathap | BJP | 97 | |
| 4 | Bhukya Ramachandra Naik | INC | 280 | |
| 5 | Dharmasoth Naresh | IND | 722 | Elected |
| WARD Name : 49 , Reserved for : UR(G), Total Voters in Municipality Ward : 2010 , Total Vaild Votes : 1578 , Rejected Votes : 10 , NOTA Votes : 7 | ||||
| 1 | KANUKUNTLA KUMARA SWAMY | INC | 544 | |
| 2 | Godugu Sridhar | BJP | 17 | |
| 3 | Thumma Srinivasa Rao | BRS | 19 | |
| 4 | THANDRA MADAV KRISHNA | BSP | 4 | |
| 5 | BOINA VIJAY KUMAR | CPI | 983 | Elected |
| 6 | VIKRAM PASI | ADRP | 11 | |
| WARD Name : 50 , Reserved for : UR(G), Total Voters in Municipality Ward : 1908 , Total Vaild Votes : 1499 , Rejected Votes : 30 , NOTA Votes : 6 | ||||
| 1 | Dasari Srinivas | CPI | 979 | Elected |
| 2 | BONDUGULA JYOTHI | BJP | 22 | |
| 3 | MANDALA SRINIVAS | INC | 444 | |
| 4 | BATHULA SRINIVAS | BRS | 45 | |
| 5 | Gumalapuram Satyanarayana | IND | 8 | |
| 6 | DUMPALA ANURADHA | IND | 1 | |
| WARD Name : 51 , Reserved for : UR(G), Total Voters in Municipality Ward : 2477 , Total Vaild Votes : 1806 , Rejected Votes : 43 , NOTA Votes : 13 | ||||
| 1 | LAXMAN AGARWAL | INC | 727 | |
| 2 | KOLANU SRI SAGAR | BRS | 90 | |
| 3 | SEELAM VIDYASAGAR | BJP | 99 | |
| 4 | KAMBAMPATI DURGA PRASAD | IND | 890 | Elected |
| WARD Name : 52 , Reserved for : ST(W), Total Voters in Municipality Ward : 2298 , Total Vaild Votes : 1693 , Rejected Votes : 29 , NOTA Votes : 8 | ||||
| 1 | Ajmeera Sujatha | INC | 611 | |
| 2 | DHARAVATH ANITHA | BRS | 206 | |
| 3 | BANOTH KALAVATHI | CPI | 835 | Elected |
| 4 | BHUKYA PURNA | BJP | 41 | |
