The political landscape of Telangana has witnessed a seismic shift as the Bharatiya Janata Party (BJP) secured a monumental victory in the Karimnagar Municipal Corporation elections. Amidst high-octane celebrations and a surge of “saffron” pride, Karimnagar MP and Union Minister Bandi Sanjay Kumar hailed the result as a “historic” turning point for the state. This victory not only marks the first time the BJP has hoisted its flag over a major municipal corporation in Telangana but also sets the stage for a high-stakes confrontation in the upcoming Hyderabad civic polls.
List of Karimnagar Municipal Corporators 2026
| Sl No. | Name of the Contesting candidate | Party Affiliation | Votes Secured | Status |
| WARD Name : 1 , Reserved for : BC(W), Total Voters in Municipality Ward : 5234 , Total Vaild Votes : 3953 , Rejected Votes : 53 , NOTA Votes : 10 | ||||
| 1 | Aettapu Anjali Prabha | INC | 1196 | |
| 2 | Tula Rajeshwari | BRS | 1168 | |
| 3 | Bari Aparna | BJP | 1482 | Elected |
| 4 | Vikruthi Pallavi | AIFB | 24 | |
| 5 | Sathineni Gouthami | IND | 83 | |
| WARD Name : 2 , Reserved for : UR(G), Total Voters in Municipality Ward : 5724 , Total Vaild Votes : 4313 , Rejected Votes : 28 , NOTA Votes : 14 | ||||
| 1 | Kolagani Anil | INC | 123 | |
| 2 | Kolagani Srinivas | BJP | 1703 | Elected |
| 3 | Gopala Bhusan rao | BSP | 4 | |
| 4 | Noothi Chandraiah | BRS | 938 | |
| 5 | Kotte Ramesh | IND | 10 | |
| 6 | Dasari Sagar | IND | 1535 | |
| WARD Name : 3 , Reserved for : UR(W), Total Voters in Municipality Ward : 5779 , Total Vaild Votes : 4081 , Rejected Votes : 33 , NOTA Votes : 23 | ||||
| 1 | Kashetti Latha | BRS | 1084 | |
| 2 | Mula Srujana | INC | 802 | |
| 3 | SADINENI LAVANYA | BJP | 2077 | Elected |
| 4 | Laxmi Mula | IND | 27 | |
| 5 | Vodnala Shyamala | IND | 91 | |
| WARD Name : 4 , Reserved for : SC(G), Total Voters in Municipality Ward : 5376 , Total Vaild Votes : 4360 , Rejected Votes : 57 , NOTA Votes : 17 | ||||
| 1 | Anjaiah Bejjenki | BRS | 1781 | |
| 2 | Bejjenki Srinivas | INC | 780 | |
| 3 | Bhupathi Ravinder | BJP | 1799 | Elected |
| WARD Name : 5 , Reserved for : BC(W), Total Voters in Municipality Ward : 4862 , Total Vaild Votes : 2863 , Rejected Votes : 19 , NOTA Votes : 8 | ||||
| 1 | AMULYA BONALA | AIFB | 489 | |
| 2 | Ayesha Fathima | AIMIM | 752 | |
| 3 | Gade Rupa | BRS | 811 | Elected |
| 4 | CHINDAM HARIKA | BJP | 287 | |
| 5 | SHAHABAZ | INC | 307 | |
| 6 | KARIMUNNISA | TRAP | 5 | |
| 7 | BOLUGAM RENUKA | IND | 18 | |
| 8 | Reshma Sulthana | IND | 176 | |
| 9 | SAYAVENI VAIJAYANTHI | IND | 18 | |
| WARD Name : 6 , Reserved for : UR(G), Total Voters in Municipality Ward : 4718 , Total Vaild Votes : 3568 , Rejected Votes : 62 , NOTA Votes : 6 | ||||
| 1 | Kapil Madhava Mididhoddi | INC | 1170 | |
| 2 | KIRAN KUMAR THOTA | BRS | 832 | |
| 3 | bonala harish | JSP | 68 | |
| 4 | MEKALA VENKATESH | BJP | 1441 | Elected |
| 5 | Varala Srinivas | AIFB | 32 | |
| 6 | MANCHIKATLA SRINIVAS | IND | 25 | |
| WARD Name : 7 , Reserved for : UR(W), Total Voters in Municipality Ward : 6477 , Total Vaild Votes : 4219 , Rejected Votes : 28 , NOTA Votes : 15 | ||||
| 1 | Gudelli Sujatha | BRS | 184 | |
| 2 | MAMATHA BANDI | INC | 1040 | |
| 3 | RAVULA NAGALAXMI | AIFB | 69 | |
| 4 | Vade Ramadevi | BJP | 1401 | |
| 5 | Akula Nandinee | IND | 1522 | Elected |
| 6 | SUMALATHA MADASU | IND | 3 | |
| WARD Name : 8 , Reserved for : UR(G), Total Voters in Municipality Ward : 5788 , Total Vaild Votes : 4787 , Rejected Votes : 29 , NOTA Votes : 12 | ||||
| 1 | Kalva Mallesham | BRS | 2898 | Elected |
| 2 | GOPU MALLESHAM | INC | 1803 | |
| 3 | Thorthi Santhosh | BJP | 75 | |
| 4 | MANETI ASHOK REDDY | AIFB | 2 | |
| 5 | SIRICILLA ANJAIAH | BSP | 9 | |
| WARD Name : 9 , Reserved for : UR(W), Total Voters in Municipality Ward : 4996 , Total Vaild Votes : 3477 , Rejected Votes : 23 , NOTA Votes : 12 | ||||
| 1 | JANGILI LATHA | BRS | 1283 | |
| 2 | DEETI SWARNA KUMARI | BSP | 7 | |
| 3 | PADISHETTI VASANTHA LAXMI | INC | 1531 | Elected |
| 4 | BANDARI GAYATHRI DEVI | BJP | 648 | |
| 5 | VODNALA AKSHAYA | IND | 8 | |
| WARD Name : 10 , Reserved for : BC(G), Total Voters in Municipality Ward : 5297 , Total Vaild Votes : 3582 , Rejected Votes : 27 , NOTA Votes : 25 | ||||
| 1 | KODURI RAVINDER GOUD | INC | 839 | |
| 2 | DEETI SUDHAKAR RAO | BSP | 15 | |
| 3 | DEVASANI VENU | AIFB | 599 | |
| 4 | DESHAVENI SHANKAR | BJP | 373 | |
| 5 | Marri Sathish | BRS | 590 | |
| 6 | VEERLA SRINIVAS RAO | JSP | 24 | |
| 7 | KOMURAIAH SOWGANI | IND | 1105 | Elected |
| 8 | MAHADEV BARDAVI | IND | 32 | |
| 9 | SARDHAR SANJEETH SINGH | IND | 5 | |
| WARD Name : 11 , Reserved for : UR(W), Total Voters in Municipality Ward : 5310 , Total Vaild Votes : 3190 , Rejected Votes : 46 , NOTA Votes : 35 | ||||
| 1 | AKULA NARMADA | INC | 1065 | Elected |
| 2 | PITTALA LAVANYA | BRS | 294 | |
| 3 | PANDUGA SWAPNA | BJP | 948 | |
| 4 | KATTA LATHA | IND | 139 | |
| 5 | KOTA ARUNDATHI | IND | 6 | |
| 6 | CHANDRAKALA BYRI | IND | 605 | |
| 7 | NELLI VANAJA | IND | 125 | |
| 8 | Ranaveni Kavitha | IND | 8 | |
| WARD Name : 12 , Reserved for : UR(W), Total Voters in Municipality Ward : 6478 , Total Vaild Votes : 3998 , Rejected Votes : 24 , NOTA Votes : 11 | ||||
| 1 | ADLA GEETHA | BRS | 875 | |
| 2 | AILA PRASANNA | AIFB | 35 | |
| 3 | CHOPPARI JAYA SRI | BJP | 2168 | Elected |
| 4 | TIPPARAPU SWAPNA | INC | 920 | |
| WARD Name : 13 , Reserved for : UR(W), Total Voters in Municipality Ward : 5419 , Total Vaild Votes : 3493 , Rejected Votes : 37 , NOTA Votes : 14 | ||||
| 1 | KOTTE SWAPNA | INC | 620 | |
| 2 | KANJARLA RENUKA | BRS | 506 | |
| 3 | KANDAKATLA SWAROOPA | JSP | 27 | |
| 4 | PENTA SWAROOPA | AIFB | 117 | |
| 5 | LAVANYA REDDAVENA | BJP | 779 | |
| 6 | AYESHA ANJUM | IND | 348 | |
| 7 | THELLA LAXMI | IND | 796 | Elected |
| 8 | DOOLAM RADHIKA | IND | 21 | |
| 9 | PEECHARA RUKMINI | IND | 1 | |
| 10 | BEDIGA SHARANYA | IND | 272 | |
| 11 | SATHI ANASUYA VARALA | IND | 6 | |
| WARD Name : 14 , Reserved for : BC(G), Total Voters in Municipality Ward : 4545 , Total Vaild Votes : 3428 , Rejected Votes : 32 , NOTA Votes : 5 | ||||
| 1 | GADDI PRADEEP | BRS | 1041 | Elected |
| 2 | GADDAM SRIRAMULU | INC | 508 | |
| 3 | GUNJETI SHIVA KUMAR | BJP | 932 | |
| 4 | PITTALA RAVINDER | AIFB | 908 | |
| 5 | KATTA CHIRANJEEVA KUMAR | IND | 10 | |
| 6 | KINNERA MALLAVVA | IND | 7 | |
| 7 | BELLAPU KARUNAKAR | IND | 22 | |
| WARD Name : 15 , Reserved for : UR(W), Total Voters in Municipality Ward : 5833 , Total Vaild Votes : 4305 , Rejected Votes : 43 , NOTA Votes : 15 | ||||
| 1 | KARUNA SOMIREDDY | BJP | 733 | |
| 2 | KANKANALA ANURADHA | INC | 150 | |
| 3 | VIPPALA SAI JYOTHI | AIFB | 1814 | Elected |
| 4 | SHIVA PRIYA GURRALA | BRS | 1592 | |
| 5 | CHEKKILLA SHARADHA | IND | 15 | |
| 6 | PATTEM SHARADA | IND | 1 | |
| WARD Name : 16 , Reserved for : UR(G), Total Voters in Municipality Ward : 4388 , Total Vaild Votes : 3460 , Rejected Votes : 28 , NOTA Votes : 12 | ||||
| 1 | KANTHALA JAGAN REDDY | INC | 1734 | Elected |
| 2 | KASARAPU SRINIVAS | BRS | 1092 | |
| 3 | PANDUGA SAI KRISHNA | AIFB | 101 | |
| 4 | RAJENDRA PRASAD GITHA | BJP | 410 | |
| 5 | REGULA HARISH | JSP | 21 | |
| 6 | GONE PRASHANTH | IND | 31 | |
| 7 | MATHANGI RAVI | IND | 71 | |
| WARD Name : 17 , Reserved for : BC(W), Total Voters in Municipality Ward : 5585 , Total Vaild Votes : 4338 , Rejected Votes : 23 , NOTA Votes : 25 | ||||
| 1 | GUNTI RAMYA | BJP | 1622 | |
| 2 | CHETTIPELLI LATHA | INC | 593 | |
| 3 | RUDRA NAVITHA | BRS | 269 | |
| 4 | JAHA RAFATH | IND | 15 | |
| 5 | VEMULA KAVITHA | IND | 1839 | Elected |
| WARD Name : 18 , Reserved for : UR(G), Total Voters in Municipality Ward : 5160 , Total Vaild Votes : 3807 , Rejected Votes : 34 , NOTA Votes : 13 | ||||
| 1 | ULLENDULA NARESH | AIFB | 41 | |
| 2 | CHILUKA HANMANTHA REDDY | INC | 1185 | |
| 3 | MOHAMMED JAMEELUDDIN AHMED | BRS | 1188 | |
| 4 | VASALA RAMESH | BJP | 1393 | Elected |
| WARD Name : 19 , Reserved for : UR(W), Total Voters in Municipality Ward : 5655 , Total Vaild Votes : 3825 , Rejected Votes : 23 , NOTA Votes : 23 | ||||
| 1 | JAKKULA NAGARANI | INC | 1070 | |
| 2 | MOOLA RUKHMINI | BJP | 768 | |
| 3 | SUDAGONI MADHAVI | BRS | 1160 | Elected |
| 4 | AFSANA | IND | 704 | |
| 5 | KASIDI LAVANYA | IND | 66 | |
| 6 | DURGAM SHIRISHA | IND | 57 | |
| WARD Name : 20 , Reserved for : SC(G), Total Voters in Municipality Ward : 5736 , Total Vaild Votes : 4134 , Rejected Votes : 45 , NOTA Votes : 21 | ||||
| 1 | ASTHAPURAM MARUTHI | INC | 1186 | |
| 2 | AEDULLA RAJASHEKAR | BRS | 675 | |
| 3 | JADI BAL REDDY | BJP | 518 | |
| 4 | PARVATHAM MALLESHAM | IND | 1755 | Elected |
| WARD Name : 21 , Reserved for : UR(G), Total Voters in Municipality Ward : 5526 , Total Vaild Votes : 3497 , Rejected Votes : 25 , NOTA Votes : 12 | ||||
| 1 | KONDAPALLY SATHEESH | BJP | 980 | |
| 2 | CHALLA HARISHANKAR | BRS | 688 | |
| 3 | PONNALA THIRUPATHI | JSP | 6 | |
| 4 | Varala Narsingam | INC | 1576 | Elected |
| 5 | KOTHAPELLY SHEKAR | TRAP | 4 | |
| 6 | KOTA SHYAM KUMAR | IND | 227 | |
| 7 | BANDARI SAI KRISHNA | IND | 16 | |
| WARD Name : 22 , Reserved for : UR(G), Total Voters in Municipality Ward : 5395 , Total Vaild Votes : 2818 , Rejected Votes : 9 , NOTA Votes : 12 | ||||
| 1 | KONTU KISHORE | JSP | 26 | |
| 2 | GUNDATI SRINIVAS REDDY | INC | 895 | |
| 3 | BANDA RAMANA REDDY | BJP | 1363 | Elected |
| 4 | SUDHEER PATEL | BRS | 534 | |
| WARD Name : 23 , Reserved for : UR(G), Total Voters in Municipality Ward : 4999 , Total Vaild Votes : 3522 , Rejected Votes : 26 , NOTA Votes : 15 | ||||
| 1 | Gummadi Raj Kumar | INC | 993 | Elected |
| 2 | Jangili Sagar | BRS | 700 | |
| 3 | Padam Shivaraj | BJP | 911 | |
| 4 | Edla Srinivas | IND | 918 | |
| WARD Name : 24 , Reserved for : UR(G), Total Voters in Municipality Ward : 5281 , Total Vaild Votes : 3212 , Rejected Votes : 19 , NOTA Votes : 10 | ||||
| 1 | Kotagiri Bhooma Goud | INC | 519 | |
| 2 | Gandra Raghunath Rao | BRS | 636 | |
| 3 | Bethi Mahender Reddy | JSP | 867 | |
| 4 | Vontela Satyanarayana Reddy | BJP | 1186 | Elected |
| 5 | Avudurti Vijay Kumar | IND | 4 | |
| WARD Name : 25 , Reserved for : SC(G), Total Voters in Municipality Ward : 5063 , Total Vaild Votes : 3318 , Rejected Votes : 33 , NOTA Votes : 72 | ||||
| 1 | Katakam Lokesh | BJP | 746 | |
| 2 | Kade Raj Kumar | BRS | 972 | |
| 3 | GANTA SRINIVAS | INC | 1572 | Elected |
| 4 | Sheelam Srinivas | AIFB | 28 | |
| WARD Name : 26 , Reserved for : UR(G), Total Voters in Municipality Ward : 5068 , Total Vaild Votes : 2874 , Rejected Votes : 27 , NOTA Votes : 24 | ||||
| 1 | Anjan Kumar Vydhula | INC | 1917 | Elected |
| 2 | Pullella Pavan Kumar | BJP | 858 | |
| 3 | Medi Uma Maheshwar | BRS | 87 | |
| 4 | Sankapalli Anil | BSP | 12 | |
| WARD Name : 27 , Reserved for : SC(W), Total Voters in Municipality Ward : 4485 , Total Vaild Votes : 2881 , Rejected Votes : 15 , NOTA Votes : 25 | ||||
| 1 | ARSHA SOWMYA | INC | 460 | |
| 2 | IRRALA RAMADEVI | BSP | 26 | |
| 3 | UMA BITLA | BRS | 305 | |
| 4 | TAMBALA NAVYA SRI | BJP | 652 | |
| 5 | BOTLA SHYAMALA | AIFB | 876 | Elected |
| 6 | ESKILLA PADMA | IND | 339 | |
| 7 | KOMMU PRITI | IND | 24 | |
| 8 | KANDE VANAJA | IND | 70 | |
| 9 | GOPALA PALLAVI | IND | 11 | |
| 10 | LINGAMPALLY SUJATHA | IND | 2 | |
| 11 | SWARNALATHA CHINTHALA | IND | 116 | |
| WARD Name : 28 , Reserved for : ST(G), Total Voters in Municipality Ward : 4468 , Total Vaild Votes : 2837 , Rejected Votes : 17 , NOTA Votes : 19 | ||||
| 1 | KURRA THIRUPATHI | BRS | 644 | |
| 2 | KURRA RAJESHAM | BJP | 721 | |
| 3 | NUNSAVATH BHASKAR | INC | 981 | Elected |
| 4 | UNDADI VENKATESH | IND | 290 | |
| 5 | KURRA POCHAIAH | IND | 95 | |
| 6 | Kurra Shashi Kumar | IND | 101 | |
| 7 | MANUPATI RENUKA | IND | 5 | |
| WARD Name : 29 , Reserved for : SC(G), Total Voters in Municipality Ward : 4972 , Total Vaild Votes : 3250 , Rejected Votes : 30 , NOTA Votes : 12 | ||||
| 1 | AMBALA SRUJAN KUMAR | JSP | 17 | |
| 2 | KAMSALA SRINIVAS | BRS | 667 | |
| 3 | THANDRALA SHANKAR BABU | INC | 616 | |
| 4 | SOMIDI VENU PRASAD | BJP | 1776 | Elected |
| 5 | ASAMPELLI VINAY SAGAR | IND | 166 | |
| 6 | PONNALA VENKATESHAM | IND | 8 | |
| WARD Name : 30 , Reserved for : SC(W), Total Voters in Municipality Ward : 5519 , Total Vaild Votes : 3442 , Rejected Votes : 30 , NOTA Votes : 22 | ||||
| 1 | KALLEPALLI SHARADA | INC | 1327 | Elected |
| 2 | KOMMULA RAMESHWARI | AIMIM | 370 | |
| 3 | NAKKA SARITHA SUBHASHINI | BJP | 844 | |
| 4 | PADMA NAKKA | BRS | 860 | |
| 5 | MEKALA RAMYASRI | AIFB | 31 | |
| 6 | DEEKONDA ROOPA | IND | 10 | |
| WARD Name : 31 , Reserved for : BC(G), Total Voters in Municipality Ward : 5626 , Total Vaild Votes : 3685 , Rejected Votes : 32 , NOTA Votes : 8 | ||||
| 1 | Anees Parveen | INC | 332 | |
| 2 | Mohammad Areef Ahmed | AIMIM | 1108 | |
| 3 | Mohammed Fayazuddin | BJP | 34 | |
| 4 | S.D. Mukhaddar Hussain | BRS | 1919 | Elected |
| 5 | Shaik yazdani | AIFB | 200 | |
| 6 | Mohammad Nayeem | IND | 92 | |
| WARD Name : 32 , Reserved for : BC(G), Total Voters in Municipality Ward : 5431 , Total Vaild Votes : 3338 , Rejected Votes : 30 , NOTA Votes : 8 | ||||
| 1 | Md Inayath Ali | BJP | 17 | |
| 2 | Mohammed Abbas | AIMIM | 1308 | |
| 3 | Mohammed Abdul Ahad Naveed | INC | 561 | |
| 4 | Shaik Yousuf | BRS | 1452 | Elected |
| WARD Name : 33 , Reserved for : BC(W), Total Voters in Municipality Ward : 5019 , Total Vaild Votes : 3289 , Rejected Votes : 53 , NOTA Votes : 6 | ||||
| 1 | Zahara Banu | AIMIM | 1065 | |
| 2 | Sameena Tarannum | BRS | 62 | |
| 3 | SARITHA MADISHETTI | BJP | 27 | |
| 4 | Heena Afreen | INC | 2120 | Elected |
| 5 | ZAHERUNNISA | TRAP | 0 | |
| 6 | Shabana Mohammed | IND | 15 | |
| 7 | SEEMA BEGUM | IND | 0 | |
| WARD Name : 34 , Reserved for : BC(G), Total Voters in Municipality Ward : 5062 , Total Vaild Votes : 3345 , Rejected Votes : 32 , NOTA Votes : 13 | ||||
| 1 | YALAGANDULA NANDHA KUMAR | BJP | 811 | |
| 2 | Gangadevi Purnachander | INC | 71 | |
| 3 | Mohammad Khaja Mazharoddin | AIMIM | 629 | |
| 4 | Ryakam Mohan | BRS | 478 | |
| 5 | ANWAR HUSSAIN | AIMIM Inquilab | 10 | |
| 6 | SADEKA BANU | TRAP | 14 | |
| 7 | ABDHUL HAMEED | IND | 106 | |
| 8 | MOHD ABDUL RAHMAN | IND | 4 | |
| 9 | Sameena Parveen | IND | 1222 | Elected |
| WARD Name : 35 , Reserved for : BC(W), Total Voters in Municipality Ward : 4335 , Total Vaild Votes : 2782 , Rejected Votes : 23 , NOTA Votes : 26 | ||||
| 1 | MADHAVILATHA MENGANI | AIFB | 81 | |
| 2 | SUJATHA SADAVENI | BJP | 1321 | Elected |
| 3 | MUPPIDI SWARUPA | BRS | 204 | |
| 4 | DUGGU HARIKA | INC | 1145 | |
| 5 | ISRATH PARVEEN | IND | 31 | |
| WARD Name : 36 , Reserved for : BC(G), Total Voters in Municipality Ward : 5243 , Total Vaild Votes : 3443 , Rejected Votes : 32 , NOTA Votes : 13 | ||||
| 1 | THOTA ANIL | BJP | 1874 | Elected |
| 2 | MADHUSUDHANA ADLA | BRS | 167 | |
| 3 | SRIDHAR POREDDY | INC | 232 | |
| 4 | KOMPELLY SAGAR | IND | 2 | |
| 5 | NETHIKUNTA YADAIAH | IND | 1150 | |
| 6 | NEDHUNOORI LAXMAN | IND | 17 | |
| 7 | MALLESHAM AADI | IND | 1 | |
| WARD Name : 37 , Reserved for : BC(G), Total Voters in Municipality Ward : 5557 , Total Vaild Votes : 3757 , Rejected Votes : 22 , NOTA Votes : 10 | ||||
| 1 | AHMED MOHIUDDIN MOHAMMAD | AIMIM | 897 | |
| 2 | K A P P CHANDRA | BJP | 1470 | Elected |
| 3 | THIRUPATHI RAJITHA | INC | 154 | |
| 4 | MOHD SHARFODDIN | BRS | 1201 | |
| 5 | MERAJUDDIN MOHAMMAD | IND | 3 | |
| 6 | MOHAMMED SAAD UDDIN AHMAD | IND | 32 | |
| WARD Name : 38 , Reserved for : UR(W), Total Voters in Municipality Ward : 4861 , Total Vaild Votes : 3055 , Rejected Votes : 11 , NOTA Votes : 20 | ||||
| 1 | DEVASANI SARASWATHI | BJP | 1234 | Elected |
| 2 | DESHABOINA HARIKA | INC | 1222 | |
| 3 | NETHI MADHAVI | BRS | 534 | |
| 4 | VUTKURI SRAVANI | JSP | 65 | |
| WARD Name : 39 , Reserved for : BC(G), Total Voters in Municipality Ward : 4658 , Total Vaild Votes : 3195 , Rejected Votes : 22 , NOTA Votes : 14 | ||||
| 1 | ALIPIREDDY CHANDRA MOULI | AIFB | 143 | |
| 2 | NYAMTHABAD JANARDHAN | JSP | 89 | |
| 3 | PASUPULETI SHIVANANDAM | BJP | 805 | |
| 4 | VASAM RAVIKUMAR | BRS | 44 | |
| 5 | VEMULA SRINIVAS | INC | 689 | |
| 6 | KOTAGIRI VIJAY KUMAR | IND | 35 | |
| 7 | GANESH MASAM | IND | 1221 | Elected |
| 8 | THANGELLA VISHNU VARDHAN | IND | 18 | |
| 9 | BONTHALA SRINIVAS | IND | 21 | |
| 10 | RAJENDRA PRASAD CHUNCHU | IND | 107 | |
| 11 | SANDABOINA MUTHAIAH | IND | 23 | |
| WARD Name : 40 , Reserved for : UR(W), Total Voters in Municipality Ward : 4972 , Total Vaild Votes : 2991 , Rejected Votes : 11 , NOTA Votes : 18 | ||||
| 1 | UPPU PADMA | AIFB | 240 | |
| 2 | KASARLA LAXMI NARSAVVA | BJP | 900 | |
| 3 | NALUVALA PUSHPALATHA | BRS | 1165 | Elected |
| 4 | BATTINI SRIDEVI | INC | 686 | |
| WARD Name : 41 , Reserved for : UR(W), Total Voters in Municipality Ward : 4441 , Total Vaild Votes : 2440 , Rejected Votes : 15 , NOTA Votes : 7 | ||||
| 1 | GURRAM RENUKA | INC | 291 | |
| 2 | THOTA MEGHANA | AIFB | 473 | |
| 3 | THOTA SUGUNA | BRS | 659 | |
| 4 | VENANKA RENUKA | BJP | 1017 | Elected |
| WARD Name : 42 , Reserved for : UR(G), Total Voters in Municipality Ward : 4812 , Total Vaild Votes : 2221 , Rejected Votes : 26 , NOTA Votes : 21 | ||||
| 1 | CHITHARI ABHISHEK | BRS | 173 | |
| 2 | PANJALA RAJANNA | INC | 376 | |
| 3 | YADAGIRI SUNIL RAO | BJP | 1590 | Elected |
| 4 | KATTA KIRAN KUMAR | IND | 26 | |
| 5 | SHAIK AHMED | IND | 1 | |
| 6 | SHAHEEN BEGAM | IND | 55 | |
| 7 | SYED KHAJA | IND | 0 | |
| WARD Name : 43 , Reserved for : BC(W), Total Voters in Municipality Ward : 5461 , Total Vaild Votes : 3378 , Rejected Votes : 74 , NOTA Votes : 28 | ||||
| 1 | ARUSA JABEEN | BRS | 130 | |
| 2 | KHANSA ABDULAH | AIMIM | 817 | |
| 3 | GANGIPALLI SATHAVVA | JSP | 7 | |
| 4 | PONNAM LAXMI GOUD | BJP | 863 | Elected |
| 5 | BASHETTY KRISHNAVENI | AIFB | 8 | |
| 6 | RUDRAKSHA MADHURI | INC | 760 | |
| 7 | ANEES FATHIMA | IND | 657 | |
| 8 | IQRA TARANNUM | IND | 5 | |
| 9 | TABASSUM SULTHANA | IND | 42 | |
| 10 | PRANITHA VUYYALA | IND | 72 | |
| 11 | MOLUMOORI SUMALATHA | IND | 10 | |
| 12 | LLINGAMPALLY LAXMI | IND | 7 | |
| WARD Name : 44 , Reserved for : UR(W), Total Voters in Municipality Ward : 5455 , Total Vaild Votes : 3101 , Rejected Votes : 19 , NOTA Votes : 10 | ||||
| 1 | GADDAM PUSHPALATHA | BRS | 629 | |
| 2 | CHADAGONDA KAVITHA | INC | 1547 | Elected |
| 3 | TUMULA VAJRAMMA | AIFB | 59 | |
| 4 | BANDI THARA | BJP | 860 | |
| 5 | POTHANA RUPA | TRP | 6 | |
| WARD Name : 45 , Reserved for : BC(W), Total Voters in Municipality Ward : 5251 , Total Vaild Votes : 2868 , Rejected Votes : 18 , NOTA Votes : 13 | ||||
| 1 | GADAPA VIJAYA LAXMI | BJP | 502 | |
| 2 | GUGGILLA JAYASRI | BRS | 1555 | Elected |
| 3 | JANGA SHARADHA | JSP | 37 | |
| 4 | MUJEEBUNNISA BEGUM | AIFB | 72 | |
| 5 | RAJINI PEDDAPALLI | INC | 662 | |
| 6 | NEHA SHAMS | TRP | 19 | |
| 7 | SIMRAN BEGUM | IND | 21 | |
| WARD Name : 46 , Reserved for : BC(G), Total Voters in Municipality Ward : 5065 , Total Vaild Votes : 3213 , Rejected Votes : 13 , NOTA Votes : 13 | ||||
| 1 | AKHIL GOUD KODURI | BJP | 956 | |
| 2 | BONALA SRIKANTH | BRS | 856 | |
| 3 | RAJENDER MALLIKARJUNA | INC | 1021 | Elected |
| 4 | VODNALA RAJU | JSP | 17 | |
| 5 | VARALA NARAYANA | IND | 363 | |
| WARD Name : 47 , Reserved for : BC(W), Total Voters in Municipality Ward : 5102 , Total Vaild Votes : 2918 , Rejected Votes : 11 , NOTA Votes : 16 | ||||
| 1 | GAJA RAMA | BJP | 1508 | Elected |
| 2 | CHALLA SWAROOPA RANI | BRS | 1208 | |
| 3 | BANDIPELLY SWETHA | INC | 202 | |
| WARD Name : 48 , Reserved for : BC(W), Total Voters in Municipality Ward : 5018 , Total Vaild Votes : 3221 , Rejected Votes : 14 , NOTA Votes : 8 | ||||
| 1 | KARRA PADMA | BJP | 1652 | Elected |
| 2 | VANAJA RACHAKONDA | INC | 365 | |
| 3 | SWAPNA SANDA | BRS | 125 | |
| 4 | MADHUMITHA GUNTI | IND | 8 | |
| 5 | myakala bhoolaxmi | IND | 1069 | |
| 6 | MEESA RAMADEVI | IND | 2 | |
| WARD Name : 49 , Reserved for : UR(W), Total Voters in Municipality Ward : 4820 , Total Vaild Votes : 2558 , Rejected Votes : 13 , NOTA Votes : 9 | ||||
| 1 | ANNAM LAXMI PRAKASH | BJP | 1116 | Elected |
| 2 | KARNAKANTI UMARANI | BRS | 811 | |
| 3 | PADMA SRI PATEL | INC | 631 | |
| WARD Name : 50 , Reserved for : UR(G), Total Voters in Municipality Ward : 5273 , Total Vaild Votes : 2651 , Rejected Votes : 13 , NOTA Votes : 15 | ||||
| 1 | THAMMISHETTI SAITEJA | AIFB | 35 | |
| 2 | BOINIPALLI PRAVEEN KUMAR | BJP | 1106 | Elected |
| 3 | RACHAKONDA CHAKRADHAR RAO | INC | 842 | |
| 4 | VALA VENKATA RAMANA RAO | BRS | 583 | |
| 5 | KOTHA ANIL KUMAR | IND | 16 | |
| 6 | BALMOORI SUVARNA | IND | 5 | |
| 7 | MULKALA PRAVEEN | IND | 64 | |
| WARD Name : 51 , Reserved for : UR(G), Total Voters in Municipality Ward : 5073 , Total Vaild Votes : 2899 , Rejected Votes : 27 , NOTA Votes : 18 | ||||
| 1 | Ashok Rao Mechineni | BRS | 821 | |
| 2 | Adama Vidyasagar Reddy | INC | 207 | |
| 3 | Nallala Srinivas | BSP | 53 | |
| 4 | Bandari Venu | BJP | 1813 | Elected |
| 5 | Rachamalla Raji Reddy | IND | 5 | |
| WARD Name : 52 , Reserved for : UR(W), Total Voters in Municipality Ward : 5484 , Total Vaild Votes : 2765 , Rejected Votes : 12 , NOTA Votes : 18 | ||||
| 1 | Anusha Chada | AIMIM | 316 | |
| 2 | Uppari Sangeetha | AIFB | 16 | |
| 3 | Jyothi Mulukuntla | BRS | 353 | |
| 4 | Nameera Fathima | AAP | 25 | |
| 5 | Nedunuri Kanakalaxmi | BJP | 891 | |
| 6 | Sarilla Rajakumari | INC | 1048 | Elected |
| 7 | Sai Krishna Priya Edla | IND | 116 | |
| WARD Name : 53 , Reserved for : SC(W), Total Voters in Municipality Ward : 4852 , Total Vaild Votes : 2817 , Rejected Votes : 10 , NOTA Votes : 15 | ||||
| 1 | Kompelly Swetha | BJP | 964 | Elected |
| 2 | Chandrika Jhansi Rani Inala | INC | 843 | |
| 3 | Byram Rajeshwari | BRS | 222 | |
| 4 | Thara Gorre | IND | 11 | |
| 5 | Mendi Srilatha | IND | 777 | |
| WARD Name : 54 , Reserved for : BC(W), Total Voters in Municipality Ward : 5135 , Total Vaild Votes : 3147 , Rejected Votes : 12 , NOTA Votes : 4 | ||||
| 1 | Khudrat Unnisa Begum | AIFB | 0 | |
| 2 | Gottimukkula Umarani | BJP | 1163 | Elected |
| 3 | Tazyeen Fathima | AIMIM | 602 | |
| 4 | Nampally Bhavani | BRS | 398 | |
| 5 | Sai Divya Sri | INC | 973 | |
| 6 | Taimiya Naaz | IND | 2 | |
